信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
电视中国市场销量排行(中国电视销量排名)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 销量(万台) 市场份额(%) 平均售价(元) 销售额(亿元) 同比增长率(%)
1 TCL 1200 20.0 2500 300 10.0
2 海信 1000 16.7 2800 280 8.0
3 小米 800 13.3 2200 176 12.0
4 长虹 600 10.0 2000 120 5.0
5 创维 500 8.3 2400 120 7.0
6 索尼 400 6.7 3000 120 3.0
7 三星 350 5.8 3200 112 2.0
8 LG 300 5.0 2800 84 1.0
9 飞利浦 250 4.2 2600 65 0.5
10 夏普 200 3.3 2400 48 -1.0
11 康佳 180 3.0 2000 36 -2.0
12 海尔 160 2.7 2200 35 -3.0
13 TCL雷鸟 150 2.5 2000 30 5.0
14 小米Redmi 140 2.3 1800 25 8.0
15 创维酷开 130 2.2 1900 25 6.0
16 长虹美菱 120 2.0 1800 22 4.0
17 海信Vidda 110 1.8 1900 21 7.0
18 索尼Bravia 100 1.7 3000 30 2.0
19 三星The Frame 90 1.5 3200 29 1.0
20 LG OLED 80 1.3 3500 28 0.5
21 飞利浦Ambilight 70 1.2 2800 20 -1.0
22 夏普Aquos 60 1.0 2600 16 -2.0
23 康佳Appotronics 50 0.8 2200 11 -3.0
24 海尔U+ 45 0.7 2000 9 -4.0
25 TCL雷鸟FFALCON 40 0.7 1800 7 5.0
26 小米Redmi MAX 35 0.6 1600 6 8.0
27 创维酷开G2 30 0.5 1700 5 6.0
28 长虹美菱M5 25 0.4 1600 4 4.0
29 海信Vidda V9G 20 0.3 1700 3 7.0
30 索尼Bravia XR 15 0.3 3000 5 2.0
QQ: 微信:
网友回复
加载中~