舟山出口保险柜排名前十(舟山货柜安全网) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 出口企业 | 出口金额(万美元) | 出口数量(个) | 出口国家/地区 | 主要出口型号 | 出口日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舟山某某进出口有限公司 | 100 | 500 | 美国 | 某某型号A | 2023-01-01 |
2 | 舟山某某贸易有限公司 | 80 | 400 | 加拿大 | 某某型号B | 2023-01-15 |
3 | 舟山某某实业有限公司 | 70 | 350 | 澳大利亚 | 某某型号C | 2023-02-01 |
4 | 舟山某某集团有限公司 | 60 | 300 | 日本 | 某某型号D | 2023-02-15 |
5 | 舟山某某科技有限公司 | 50 | 250 | 韩国 | 某某型号E | 2023-03-01 |
6 | 舟山某某进出口贸易有限公司 | 40 | 200 | 新加坡 | 某某型号F | 2023-03-15 |
7 | 舟山某某贸易发展有限公司 | 30 | 150 | 马来西亚 | 某某型号G | 2023-04-01 |
8 | 舟山某某实业发展有限公司 | 20 | 100 | 泰国 | 某某型号H | 2023-04-15 |
9 | 舟山某某集团进出口有限公司 | 10 | 50 | 印度尼西亚 | 某某型号I | 2023-05-01 |
10 | 舟山某某贸易有限公司 | 5 | 25 | 越南 | 某某型号J | 2023-05-15 |
QQ: | 微信: |
网友回复