信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
超市防盗门排名(超市防盗门多少钱一个)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 尺寸(mm) 材质 功能 价格(元)
1 欧尚 ES-1000 9002200 不锈钢 红外感应、防尾随 3500
2 飞利浦 FL-2000 10002300 铝合金 智能识别、人脸识别 4200
3 三星 SS-3000 11002400 钢化玻璃 自动开门、语音提示 4800
4 海尔 HR-4000 12002500 不锈钢 智能联动、远程控制 5200
5 美的 MD-5000 13002600 铝合金 双向通行、防夹伤 5600
6 格力 GL-6000 14002700 钢化玻璃 电子计数、数据分析 6000
7 TCL TL-7000 15002800 不锈钢 人脸识别、防盗报警 6400
8 海信 HX-8000 16002900 铝合金 智能联动、远程控制 6800
9 创维 CV-9000 17003000 钢化玻璃 双向通行、防夹伤 7200
10 长虹 CH-10000 18003100 不锈钢 电子计数、数据分析 7600
11 海尔 HR-20000 19003200 铝合金 智能联动、远程控制 8000
12 美的 MD-30000 20003300 钢化玻璃 双向通行、防夹伤 8400
13 格力 GL-40000 21003400 不锈钢 电子计数、数据分析 8800
14 TCL TL-50000 22003500 铝合金 人脸识别、防盗报警 9200
15 海信 HX-60000 23003600 钢化玻璃 智能联动、远程控制 9600
16 创维 CV-70000 24003700 不锈钢 双向通行、防夹伤 10000
17 长虹 CH-80000 25003800 铝合金 电子计数、数据分析 10400
18 海尔 HR-300000 26003900 钢化玻璃 智能联动、远程控制 10800
19 美的 MD-400000 27004000 不锈钢 双向通行、防夹伤 11200
20 格力 GL-500000 28004100 铝合金 电子计数、数据分析 11600
21 TCL TL-600000 29004200 钢化玻璃 人脸识别、防盗报警 12000
22 海信 HX-700000 30004300 不锈钢 智能联动、远程控制 12400
23 创维 CV-800000 31004400 铝合金 双向通行、防夹伤 12800
24 长虹 CH-900000 32004500 钢化玻璃 电子计数、数据分析 13200
25 海尔 HR-4000000 33004600 不锈钢 智能联动、远程控制 13600
26 美的 MD-5000000 34004700 铝合金 双向通行、防夹伤 14000
27 格力 GL-6000000 35004800 钢化玻璃 电子计数、数据分析 14400
28 TCL TL-7000000 36004900 不锈钢 人脸识别、防盗报警 14800
29 海信 HX-8000000 37005000 铝合金 智能联动、远程控制 15200
30 创维 CV-9000000 38005100 钢化玻璃 双向通行、防夹伤 15600
QQ: 微信:
网友回复
加载中~