皮质首饰保险柜品牌排行榜(皮质首饰保险柜品牌排行榜前十) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高,单位:厘米) | 重量(单位:千克) | 材质 | 锁具类型 | 防火等级 | 防盗等级 | 保修期(单位:年) | 价格(单位:元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S2050 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,500 |
2 | Stack-On | PD-14 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,800 |
3 | Hornady | RAPiD Safe HS-250 | 46 x 33 x 36 | 28 | 皮革 | 生物识别锁 | UL 30分钟 | B级 | 3 | 2,500 |
4 | GunVault | SV500 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,300 |
5 | Barska | AX11250 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,000 |
6 | Fort Knox | PB-1 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,800 |
7 | American Security | AMSEC V1012 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,200 |
8 | Liberty | Centurion 12 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,600 |
9 | Stealth | S520 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,100 |
10 | Gardall | G1012 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,700 |
11 | Rhino Metals | RM-12 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,000 |
12 | Champion Safe | C12 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,600 |
13 | Hollon | H1212 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,100 |
14 | Amsec | BF12 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,700 |
15 | Superior Safe | SS12 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,000 |
16 | Cannon Safe | CS12 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,600 |
17 | Mesa Safe | MS12 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,100 |
18 | SecureIt | SI12 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,700 |
19 | Bulldog Safe | BD12 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,000 |
20 | Viking Safe | VS12 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,600 |
21 | Titan Safe | TS12 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,100 |
22 | Eagle Safe | ES12 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,700 |
23 | Hayman Safe | HS12 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,000 |
24 | Kodiak Safe | KS12 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,600 |
25 | Mosler Safe | MS12 | 51 x 33 x 46 | 35 | 皮革 | 电子密码锁 | UL 125小时 | B级 | 5 | 3,100 |
26 | Browning Safe | BS12 | 38 x 25 x 38 | 20 | 皮革 | 机械密码锁 | UL 60分钟 | A级 | 7 | 2,700 |
27 |
QQ: | 微信: |
网友回复