信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
350升冰箱排名(350升冰箱推荐)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 容积(升) 能效等级 制冷方式 冷藏室容积(升) 冷冻室容积(升) 尺寸(mm) 价格(元)
1 海尔 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 230 120 5956251780 2999
2 美的 BCD-350WKP 350 一级 风冷无霜 225 125 6006301785 3199
3 格力 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 235 115 5906201790 2899
4 容声 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 220 130 5856151785 3099
5 海信 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 230 120 5906251780 2799
6 TCL BCD-350W 350 一级 风冷无霜 225 125 6006301785 2999
7 西门子 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 235 115 5906201790 3299
8 惠而浦 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 220 130 5856151785 3199
9 长虹 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 230 120 5906251780 2699
10 三星 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 225 125 6006301785 3399
11 LG BCD-350W 350 一级 风冷无霜 235 115 5906201790 3499
12 创维 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 220 130 5856151785 3099
13 康佳 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 230 120 5906251780 2599
14 夏普 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 225 125 6006301785 3299
15 东芝 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 235 115 5906201790 3399
16 松下 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 220 130 5856151785 3199
17 九阳 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 230 120 5906251780 2499
18 苏泊尔 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 225 125 6006301785 3099
19 美的 BCD-350WKP 350 一级 风冷无霜 235 115 5906201790 2999
20 格力 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 220 130 5856151785 2899
21 容声 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 230 120 5906251780 2799
22 海信 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 225 125 6006301785 2999
23 TCL BCD-350W 350 一级 风冷无霜 235 115 5906201790 3299
24 西门子 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 220 130 5856151785 3199
25 惠而浦 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 230 120 5906251780 2699
26 长虹 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 225 125 6006301785 3399
27 三星 BCD-350W 350 一级 风冷无霜 235 115 59
QQ: 微信:
网友回复
加载中~