信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
洗衣机实用测评排名(洗衣机最好排名前十名)
0
  **** 联系人:
排名 品牌型号 容量(公斤) 洗涤方式 烘干方式 能效等级 尺寸(长宽高,厘米) 重量(公斤) 价格(元)
1 海尔EG10015B19HU1 10 滚筒 冷凝 一级 59.552.585 72 4299
2 美的M100V60W 10 滚筒 热泵 一级 59.559.585 75 4699
3 小天鹅TG100V50W 10 滚筒 热泵 一级 59.559.585 73 4399
4 容声BCD-600W 10 滚筒 冷凝 一级 59.552.585 70 3999
5 TCL XQB100-B12801 10 滚筒 热泵 一级 59.559.585 74 4599
6 海信HE100-B12801 10 滚筒 热泵 一级 59.559.585 73 4499
7 美的M80V50W 8 滚筒 热泵 一级 52.559.585 65 3999
8 小天鹅TG80V50W 8 滚筒 热泵 一级 52.559.585 63 3899
9 容声BCD-400W 8 滚筒 冷凝 一级 52.552.585 60 3699
10 TCL XQB80-B12801 8 滚筒 热泵 一级 52.559.585 64 4299
11 海尔EG8015B19HU1 8 滚筒 冷凝 一级 52.552.585 62 3799
12 美的M60V50W 6 滚筒 热泵 一级 45.559.585 55 3499
13 小天鹅TG60V50W 6 滚筒 热泵 一级 45.559.585 53 3399
14 容声BCD-200W 6 滚筒 冷凝 一级 45.552.585 50 3199
15 TCL XQB60-B12801 6 滚筒 热泵 一级 45.559.585 54 3799
16 海尔EG6015B19HU1 6 滚筒 冷凝 一级 45.552.585 52 3499
17 美的M100V50W 10 滚筒 热泵 一级 59.559.585 73 4799
18 小天鹅TG100V50W 10 滚筒 热泵 一级 59.559.585 74 4699
19 容声BCD-600W 10 滚筒 冷凝 一级 59.552.585 70 4099
20 TCL XQB100-B12801 10 滚筒 热泵 一级 59.559.585 75 4899
21 海信HE100-B12801 10 滚筒 热泵 一级 59.559.585 74 4799
22 美的M80V50W 8 滚筒 热泵 一级 52.559.585 65 4099
23 小天鹅TG80V50W 8 滚筒 热泵 一级 52.559.585 63 3999
24 容声BCD-400W 8 滚筒 冷凝 一级 52.552.585 60 3799
25 TCL XQB80-B12801 8 滚筒 热泵 一级 52.559.585 64 4399
26 海尔EG8015B19HU1 8 滚筒 冷凝 一级 52.552.585 62 3899
27 美的M60V50W 6 滚筒 热泵 一级 45.559.585 55 3599
28 小天鹅TG60V50W 6 滚筒 热泵 一级 45.559.585 53 3499
29 容声BCD-200W 6 滚筒 冷凝 一级 45.552.585 50 3299
30 TCL XQB60-B12801
QQ: 微信:
网友回复
加载中~