信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
索尼2020电视系列排名(索尼电视机2021年高端机)
0
  **** 联系人:
索尼2020电视系列排名(索尼电视机2021年高端机)
排名 型号 屏幕尺寸(英寸) 分辨率 HDR类型 刷新率(Hz) 背光类型 亮度(尼特) 对比度 色彩覆盖率(%) 操作系统 价格(元)
1 X950H 75 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 120 全阵列式背光 1000 10000:1 98 Android TV 18999
2 A90J 65 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 120 OLED 800 无穷大 99 Google TV 16999
3 X900H 65 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 60 全阵列式背光 800 10000:1 95 Android TV 10999
4 A80J 55 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 120 OLED 700 无穷大 99 Google TV 9999
5 X8500H 75 4K UHD HDR10、HDR12 60 边缘式背光 700 10000:1 90 Android TV 8999
6 A8H 65 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 60 OLED 600 无穷大 99 Android TV 8999
7 X8000H 55 4K UHD HDR10、HDR12 60 边缘式背光 600 10000:1 90 Android TV 6999
8 X95H 65 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 120 全阵列式背光 1000 10000:1 98 Android TV 16999
9 A9G 55 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 120 OLED 800 无穷大 99 Android TV 12999
10 X850H 55 4K UHD HDR10、HDR12 60 边缘式背光 700 10000:1 90 Android TV 6999
11 A80H 48 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 120 OLED 700 无穷大 99 Android TV 8999
12 X800H 43 4K UHD HDR10、HDR12 60 边缘式背光 600 10000:1 90 Android TV 5999
13 X90H 55 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 60 全阵列式背光 800 10000:1 95 Android TV 10999
14 A9S 48 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 120 OLED 800 无穷大 99 Android TV 12999
15 X8500H 55 4K UHD HDR10、HDR12 60 边缘式背光 700 10000:1 90 Android TV 6999
16 A8H 43 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 60 OLED 600 无穷大 99 Android TV 7999
17 X800H 32 4K UHD HDR10、HDR12 60 边缘式背光 600 10000:1 90 Android TV 4999
18 X95H 55 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 120 全阵列式背光 1000 10000:1 98 Android TV 14999
19 A9G 48 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 120 OLED 800 无穷大 99 Android TV 10999
20 X850H 49 4K UHD HDR10、HDR12 60 边缘式背光 700 10000:1 90 Android TV 6499
21 A80H 32 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 120 OLED 700 无穷大 99 Android TV 7499
22 X800H 24 4K UHD HDR10、HDR12 60 边缘式背光 600 10000:1 90 Android TV 3999
23 X90H 49 4K UHD HDR10、HDR12、杜比视界 60 全阵列式背光 800 10000:1 95 Android TV 9999
24 A
QQ: 微信:
网友回复
加载中~