信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
电视显示屏销量排行(电视机显示屏排行)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 尺寸(英寸) 分辨率 面板类型 刷新率(Hz) HDR支持 亮度(尼特) 对比度 响应时间(毫秒) 价格(元)
1 三星 Q900B 55 3840 x 2160 QLED 120 HDR10+ 1500 1,000,000:1 5 12,999
2 索尼 A90J 65 3840 x 2160 OLED 120 HDR10+ 1000 1,000,000:1 1 19,999
3 LG C2 55 3840 x 2160 OLED 120 HDR10+ 900 1,000,000:1 1 14,999
4 TCL C835 65 3840 x 2160 QLED 120 HDR10+ 1000 1,000,000:1 5 9,999
5 海信 U8H 55 3840 x 2160 ULED 120 HDR10+ 1000 1,000,000:1 5 7,999
6 三星 QN90B 65 3840 x 2160 Neo QLED 120 HDR10+ 1500 1,000,000:1 5 14,999
7 索尼 X90K 55 3840 x 2160 LED 120 HDR10+ 700 1,000,000:1 5 6,999
8 LG B2 65 3840 x 2160 OLED 120 HDR10+ 800 1,000,000:1 1 12,999
9 TCL C735 55 3840 x 2160 QLED 120 HDR10+ 900 1,000,000:1 5 6,999
10 海信 U7H 65 3840 x 2160 ULED 120 HDR10+ 800 1,000,000:1 5 6,999
11 三星 QN95B 55 3840 x 2160 Neo QLED 120 HDR10+ 1500 1,000,000:1 5 16,999
12 索尼 A80K 65 3840 x 2160 OLED 120 HDR10+ 800 1,000,000:1 1 14,999
13 LG C1 55 3840 x 2160 OLED 120 HDR10+ 800 1,000,000:1 1 12,999
14 TCL C635 55 3840 x 2160 QLED 120 HDR10+ 700 1,000,000:1 5 5,999
15 海信 U6H 65 3840 x 2160 ULED 120 HDR10+ 600 1,000,000:1 5 5,999
16 三星 QN85B 55 3840 x 2160 Neo QLED 120 HDR10+ 1200 1,000,000:1 5 10,999
17 索尼 X85K 65 3840 x 2160 LED 120 HDR10+ 600 1,000,000:1 5 5,999
18 LG B1 55 3840 x 2160 OLED 120 HDR10+ 700 1,000,000:1 1 10,999
19 TCL C535 55 3840 x 2160 QLED 120 HDR10+ 600 1,000,000:1 5 4,999
20 海信 U5H 65 3840 x 2160 ULED 120 HDR10+ 500 1,000,000:1 5 4,999
21 三星 QN80B 55 3840 x 2160 Neo QLED 120 HDR10+ 1000 1,000,000:1 5 8,999
22 索尼 X80K 65 3840 x 2160 LED 120 HDR10+ 500 1,000,000:1 5 4,999
23 LG A1 55 3840 x 2160
QQ: 微信:
网友回复
加载中~