信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
电视品牌质量排名-电视 品牌 排名
0
  **** 联系人:
排名 电视品牌 综合得分 画质 音质 智能系统 外观设计 售后服务
1 索尼 9.2 9.5 8.9 9.1 9.0 9.3
2 三星 9.1 9.4 8.8 9.0 8.9 9.2
3 LG 8.9 9.2 8.7 8.8 8.6 9.1
4 海信 8.7 8.9 8.6 8.7 8.5 8.9
5 TCL 8.6 8.8 8.5 8.6 8.4 8.8
6 创维 8.5 8.7 8.4 8.5 8.3 8.7
7 小米 8.4 8.6 8.3 8.4 8.2 8.6
8 飞利浦 8.3 8.5 8.2 8.3 8.1 8.5
9 夏普 8.2 8.4 8.1 8.2 8.0 8.4
10 长虹 8.1 8.3 8.0 8.1 7.9 8.3
11 康佳 8.0 8.2 7.9 8.0 7.8 8.2
12 海尔 7.9 8.1 7.8 7.9 7.7 8.1
13 东芝 7.8 8.0 7.7 7.8 7.6 8.0
14 松下 7.7 7.9 7.6 7.7 7.5 7.9
15 TCL雷鸟 7.6 7.8 7.5 7.6 7.4 7.8
16 荣耀 7.5 7.7 7.4 7.5 7.3 7.7
17 乐视 7.4 7.6 7.3 7.4 7.2 7.6
18 微鲸 7.3 7.5 7.2 7.3 7.1 7.5
19 暴风 7.2 7.4 7.1 7.2 7.0 7.4
20 长虹美菱 7.1 7.3 7.0 7.1 6.9 7.3
21 海信Vidda 7.0 7.2 6.9 7.0 6.8 7.2
22 小米Redmi 6.9 7.1 6.8 6.9 6.7 7.1
23 创维酷开 6.8 7.0 6.7 6.8 6.6 7.0
24 TCL雷鸟鹏6 6.7 6.9 6.6 6.7 6.5 6.9
25 极米 6.6 6.8 6.5 6.6 6.4 6.8
26 当贝 6.5 6.7 6.4 6.5 6.3 6.7
27 坚果 6.4 6.6 6.3 6.4 6.2 6.6
28 爱普生 6.3 6.5 6.2 6.3 6.1 6.5
29 明基 6.2 6.4 6.1 6.2 6.0 6.4
30 ViewSonic 6.1 6.3 6.0 6.1 5.9 6.3
QQ: 微信:
网友回复
加载中~