电视显示屏销量排名(电视机液晶显示屏品牌排行) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 销量(单位:万台) | 市场占有率 |
---|---|---|---|
1 | 三星 | 50 | 15% |
2 | LG | 45 | 13% |
3 | 索尼 | 40 | 12% |
4 | 创维 | 35 | 10% |
5 | TCL | 30 | 9% |
6 | 海信 | 25 | 7% |
7 | 康佳 | 20 | 6% |
8 | 长虹 | 18 | 5% |
9 | 飞利浦 | 15 | 4% |
10 | 海尔 | 12 | 3.5% |
11 | 小米 | 10 | 3% |
12 | 华为 | 8 | 2.5% |
13 | 格力 | 7 | 2% |
14 | 美的 | 6 | 1.8% |
15 | 松下 | 5 | 1.5% |
16 | 飞利浦 | 4 | 1.2% |
17 | TCI | 3 | 1% |
18 | 康佳 | 3 | 1% |
19 | 创维 | 2 | 0.8% |
20 | 海信 | 2 | 0.8% |
21 | 长虹 | 2 | 0.8% |
22 | 康佳 | 1 | 0.5% |
23 | 美的 | 1 | 0.5% |
24 | 海尔 | 1 | 0.5% |
25 | 小米 | 1 | 0.5% |
26 | 飞利浦 | 1 | 0.5% |
27 | 索尼 | 1 | 0.5% |
28 | LG | 1 | 0.5% |
29 | 三星 | 1 | 0.5% |
30 | 索尼 | 1 | 0.5% |
QQ: | 微信: |
网友回复