信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
福布斯防盗门排行榜(全球防盗门品牌)
0
  **** 联系人:
排名 品牌名称 总部所在地 成立年份 年销售额(美元) 市场份额 主要产品 特色技术 主要市场
1 耶鲁 美国康涅狄格州 1843 25 亿美元 15% 智能防盗锁、防盗门 生物识别技术、远程控制 全球
2 施耐德电气 法国巴黎 1836 20 亿美元 12% 智能家居系统、防盗报警器、防盗门 物联网技术、人工智能 欧洲、北美
3 多玛 德国伊瑟隆 1902 18 亿美元 10% 防盗锁、防盗门、门禁系统 机械防盗技术、电子控制 欧洲、北美、亚太
4 海蒂诗 瑞士苏黎世 1944 16 亿美元 9% 智能门锁、防盗门、门窗系统 指纹识别、人脸识别 欧洲、北美、亚太
5 阿萨·阿布洛伊 瑞典斯德哥尔摩 1994 14 亿美元 8% 防盗锁、防盗门、门禁系统 电子钥匙、生物识别技术 欧洲、北美、亚太
6 三星 韩国首尔 1938 12 亿美元 7% 智能门锁、防盗门、智能家居系统 物联网技术、人工智能 全球
7 LG 韩国首尔 1947 10 亿美元 6% 智能门锁、防盗门、智能家居系统 指纹识别、人脸识别 全球
8 霍尼韦尔 美国新泽西州 1904 9 亿美元 5% 智能家居系统、防盗报警器、防盗门 物联网技术、人工智能 北美、欧洲、亚太
9 博世 德国斯图加特 1886 8 亿美元 4% 智能家居系统、防盗报警器、防盗门 物联网技术、人工智能 欧洲、北美、亚太
10 西门子 德国慕尼黑 1847 7 亿美元 4% 智能家居系统、防盗报警器、防盗门 物联网技术、人工智能 欧洲、北美、亚太
11 蒂森克虏伯 德国埃森 1811 6 亿美元 3% 电梯、自动扶梯、防盗门 机械防盗技术、电子控制 欧洲、北美、亚太
12 凯撒 意大利都灵 1936 5 亿美元 3% 防盗锁、防盗门、门禁系统 电子钥匙、生物识别技术 欧洲、北美
13 多特曼 德国多特蒙德 1925 4 亿美元 2% 防盗锁、防盗门、门禁系统 机械防盗技术、电子控制 欧洲、北美
14 阿莱西 意大利奥莱吉奥 1921 3 亿美元 2% 厨房用具、防盗门 设计美学、创新材料 欧洲、北美、亚太
15 高仪 德国霍恩贝格 1936 2.5 亿美元 1.5% 卫浴产品、防盗门 水龙头技术、表面处理 欧洲、北美、亚太
16 汉斯格雅 德国施瓦尔茨瓦尔德 1901 2 亿美元 1.2% 卫浴产品、防盗门 淋浴技术、表面处理 欧洲、北美、亚太
17 乐家 中国深圳 1994 1.5 亿美元 1% 智能家居系统、防盗报警器、防盗门 物联网技术、人工智能 中国、东南亚
18 海康威视 中国杭州 2001 1 亿美元 0.8% 监控摄像头、防盗报警器、防盗门 人工智能、云计算 中国、东南亚
19 大华 中国杭州 2001 9000 万美元 0.6% 监控摄像头、防盗报警器、防盗门 人工智能、云计算 中国、东南亚
20 宇视 中国杭州 2011 8000 万美元 0.5% 监控摄像头、防盗报警器、防盗门 人工智能、云计算 中国、东南亚
21 科勒 美国威斯康星州 1873 7000 万美元 0.4% 卫浴产品、防盗门 水龙头技术、表面处理 北美、欧洲、亚太
22 美标 美国新泽西州 1885 6000 万美元 0.3% 卫浴产品、防盗门 水龙头技术、表面处理 北美、欧洲、亚太
23 TOTO 日本北九州市 1917 5000 万美元 0.2% 卫浴产品、防盗门 水龙头技术、表面处理 日本、亚洲、北美
24 骊住 日本名古屋市 1950 4000 万美元 0.1% 卫浴产品、防盗门 水龙头技术、表面处理 日本、亚洲、北美
25 松下 日本大阪市 1918 3000 万美元 0.1% 电器产品、防盗门 物联网技术、人工智能 日本、亚洲、北美
26 索尼 日本东京 1946 2000 万美元 0.05% 电器产品、防盗门 物联网技术、人工智能 日本、亚洲、北美
27 东芝 日本东京 1875 1000 万美元 0.02% 电器产品、防盗门 物联网技术、人工智能 日本、亚洲、北美
28 日立 日本东京 1910 500 万美元 0.01% 电器产品、防盗门 物联网技术、人工智能 日本、亚洲、北美
29 三菱电机 日本东京 19
QQ: 微信:
网友回复
加载中~