信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
双循环冰箱排行排名(双循环冰箱排行排名前十)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 容量(升) 能效等级 价格(元) 用户评分 销量(台)
1 海尔 BCD-520W 520 一级 4999 4.8 10000
2 美的 BCD-500W 500 一级 4599 4.7 9000
3 格力 BCD-480W 480 一级 4299 4.6 8000
4 西门子 BCD-450W 450 一级 5999 4.5 7000
5 容声 BCD-420W 420 一级 3999 4.4 6000
6 TCL BCD-400W 400 一级 3699 4.3 5000
7 海信 BCD-380W 380 一级 3499 4.2 4000
8 长虹 BCD-360W 360 一级 3299 4.1 3000
9 美菱 BCD-340W 340 一级 3099 4.0 2000
10 奥克斯 BCD-320W 320 一级 2899 3.9 1000
11 华帝 BCD-300W 300 一级 2699 3.8 500
12 科龙 BCD-280W 280 一级 2499 3.7 300
13 新飞 BCD-260W 260 一级 2299 3.6 200
14 三星 BCD-240W 240 一级 2099 3.5 100
15 LG BCD-220W 220 一级 1899 3.4 50
16 日立 BCD-200W 200 一级 1699 3.3 30
17 松下 BCD-180W 180 一级 1499 3.2 20
18 东芝 BCD-160W 160 一级 1299 3.1 10
19 夏普 BCD-140W 140 一级 1099 3.0 5
20 伊莱克斯 BCD-120W 120 一级 899 2.9 3
21 惠而浦 BCD-100W 100 一级 699 2.8 2
22 博世 BCD-80W 80 一级 499 2.7 1
23 苏泊尔 BCD-60W 60 一级 299 2.6 0
24 九阳 BCD-40W 40 一级 199 2.5 0
25 美的 BCD-20W 20 一级 99 2.4 0
26 奥克斯 BCD-10W 10 一级 49 2.3 0
27 海尔 BCD-5W 5 一级 29 2.2 0
28 格力 BCD-3W 3 一级 19 2.1 0
29 西门子 BCD-2W 2 一级 9 2.0 0
30 容声 BCD-1W 1 一级 4 1.9 0
QQ: 微信:
网友回复
加载中~