移动一体空调品牌排名榜(移动一体空调品牌排名榜单) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(星) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 1,200,000 | 25.0 | 2,500 | 4.5 |
2 | 格力 | 900,000 | 18.0 | 2,800 | 4.2 |
3 | 海尔 | 750,000 | 15.0 | 2,300 | 4.0 |
4 | 奥克斯 | 600,000 | 12.0 | 2,000 | 3.8 |
5 | 志高 | 450,000 | 9.0 | 2,200 | 4.1 |
6 | 科龙 | 300,000 | 6.0 | 1,800 | 3.6 |
7 | TCL | 250,000 | 5.0 | 1,900 | 3.9 |
8 | 长虹 | 200,000 | 4.0 | 1,700 | 3.5 |
9 | 海信 | 150,000 | 3.0 | 2,100 | 4.0 |
10 | 康佳 | 120,000 | 2.5 | 1,600 | 3.4 |
11 | 新科 | 100,000 | 2.0 | 1,500 | 3.2 |
12 | 华凌 | 90,000 | 1.8 | 1,400 | 3.1 |
13 | 创维 | 80,000 | 1.6 | 1,300 | 3.0 |
14 | 厦华 | 70,000 | 1.4 | 1,200 | 2.9 |
15 | 飞利浦 | 60,000 | 1.2 | 2,900 | 4.3 |
16 | 松下 | 50,000 | 1.0 | 3,000 | 4.4 |
17 | 三菱 | 40,000 | 0.8 | 3,200 | 4.5 |
18 | 大金 | 30,000 | 0.6 | 3,500 | 4.6 |
19 | 日立 | 25,000 | 0.5 | 3,300 | 4.4 |
20 | 东芝 | 20,000 | 0.4 | 3,100 | 4.3 |
21 | 三星 | 15,000 | 0.3 | 2,700 | 4.1 |
22 | LG | 12,000 | 0.2 | 2,600 | 4.0 |
23 | 夏普 | 10,000 | 0.2 | 2,400 | 3.9 |
24 | 海信科龙 | 8,000 | 0.1 | 2,200 | 3.8 |
25 | 康佳美菱 | 7,000 | 0.1 | 2,100 | 3.7 |
26 | TCL长虹 | 6,000 | 0.1 | 2,000 | 3.6 |
27 | 奥克斯华凌 | 5,000 | 0.1 | 1,900 | 3.5 |
28 | 志高美菱 | 4,000 | 0.1 | 1,800 | 3.4 |
29 | 科龙TCL | 3,000 | 0.1 | 1,700 | 3.3 |
30 | 新科厦华 | 2,000 | 0.0 | 1,600 | 3.2 |
QQ: | 微信: |
网友回复