董明珠空调销量在全球排名(董明珠空调销量在全球排名第几位) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 国家/地区 | 董明珠空调销量(台) | 市场份额 | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 5,000,000 | 25% | 10% |
2 | 印度 | 2,500,000 | 15% | 15% |
3 | 美国 | 1,800,000 | 10% | 5% |
4 | 巴西 | 1,500,000 | 8% | 12% |
5 | 俄罗斯 | 1,200,000 | 7% | 6% |
6 | 墨西哥 | 1,000,000 | 6% | 8% |
7 | 印度尼西亚 | 900,000 | 5% | 10% |
8 | 土耳其 | 800,000 | 4% | 7% |
9 | 越南 | 700,000 | 4% | 9% |
10 | 沙特阿拉伯 | 600,000 | 3% | 6% |
11 | 阿联酋 | 550,000 | 3% | 5% |
12 | 泰国 | 500,000 | 3% | 7% |
13 | 菲律宾 | 450,000 | 2% | 8% |
14 | 埃及 | 400,000 | 2% | 6% |
15 | 马来西亚 | 350,000 | 2% | 7% |
16 | 巴基斯坦 | 300,000 | 2% | 5% |
17 | 阿根廷 | 250,000 | 1% | 6% |
18 | 加拿大 | 220,000 | 1% | 4% |
19 | 澳大利亚 | 200,000 | 1% | 5% |
20 | 智利 | 180,000 | 1% | 6% |
21 | 秘鲁 | 160,000 | 1% | 7% |
22 | 哥伦比亚 | 150,000 | 1% | 5% |
23 | 乌克兰 | 140,000 | 1% | 4% |
24 | 波兰 | 130,000 | 1% | 5% |
25 | 罗马尼亚 | 120,000 | 1% | 6% |
26 | 哈萨克斯坦 | 110,000 | 1% | 4% |
27 | 乌兹别克斯坦 | 100,000 | 1% | 5% |
28 | 阿塞拜疆 | 90,000 | 1% | 4% |
29 | 格鲁吉亚 | 80,000 | 1% | 5% |
30 | 白俄罗斯 | 70,000 | 1% | 4% |
QQ: | 微信: |
网友回复