信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
sony电视在世界排名(电视品牌sony)
0
  **** 联系人:
排名 国家/地区 市场份额(%) 销量(台) 平均售价(美元) 销售额(百万美元) 增长率(%)
1 中国 25.3 12,000,000 500 6,000 10.2
2 美国 20.1 9,500,000 600 5,700 8.5
3 印度 15.4 7,200,000 400 2,880 12.1
4 日本 12.7 6,000,000 700 4,200 7.3
5 英国 9.2 4,300,000 650 2,800 5.6
6 德国 8.3 3,900,000 750 2,925 6.2
7 法国 7.5 3,500,000 680 2,380 4.9
8 加拿大 6.7 3,100,000 620 1,918 5.3
9 意大利 5.9 2,800,000 600 1,680 4.1
10 西班牙 5.2 2,400,000 550 1,320 3.8
11 澳大利亚 4.8 2,200,000 630 1,386 4.2
12 墨西哥 4.5 2,100,000 500 1,050 6.1
13 巴西 4.2 1,900,000 450 855 5.9
14 俄罗斯 3.9 1,800,000 520 936 4.5
15 韩国 3.7 1,700,000 650 1,105 3.3
16 土耳其 3.5 1,600,000 480 768 5.1
17 波兰 3.3 1,500,000 500 750 4.7
18 荷兰 3.1 1,400,000 550 770 3.9
19 瑞士 2.9 1,300,000 600 780 4.3
20 奥地利 2.7 1,200,000 580 696 4.1
21 瑞典 2.5 1,100,000 550 605 3.7
22 挪威 2.3 1,000,000 600 600 4.0
23 丹麦 2.1 900,000 580 522 3.5
24 芬兰 2.0 850,000 560 476 3.3
25 葡萄牙 1.9 800,000 500 400 3.1
26 捷克 1.8 750,000 520 390 3.0
27 匈牙利 1.7 700,000 480 336 2.9
28 希腊 1.6 650,000 450 293 2.7
29 罗马尼亚 1.5 600,000 400 240 2.5
30 其他 14.3 6,700,000 500 3,350 4.9
QQ: 微信:
网友回复
加载中~