信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
电热恒温热水器排名品牌(恒温速热电热水器第一品牌)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 容量(L) 加热功率(kW) 控温范围(℃) 加热速度(℃/min) 能效等级 价格区间(元)
1 美的 Midea ES50-16 50 16 25-75 1.5 一级 1500-2000
2 海尔 Haier ES60-18 60 18 25-75 1.8 一级 1800-2200
3 格力 Gree ES40-12 40 12 25-75 1.2 一级 1200-1600
4 奥克斯 AUX ES55-16 55 16 25-75 1.6 一级 1600-2000
5 万和 Vanward ES45-14 45 14 25-75 1.4 一级 1300-1700
6 华帝 Vatti ES50-15 50 15 25-75 1.5 一级 1400-1800
7 容声 Ronshen ES40-13 40 13 25-75 1.3 一级 1100-1500
8 方太 Fotile ES55-17 55 17 25-75 1.7 一级 1700-2100
9 老板 Boss ES45-14 45 14 25-75 1.4 一级 1300-1700
10 樱花 Sakura ES50-16 50 16 25-75 1.6 一级 1500-1900
11 海信 Hisense ES40-12 40 12 25-75 1.2 一级 1000-1400
12 TCL TCL ES50-15 50 15 25-75 1.5 一级 1400-1800
13 科勒 Kohler ES55-17 55 17 25-75 1.7 一级 1800-2200
14 惠而浦 Whirlpool ES45-14 45 14 25-75 1.4 一级 1300-1700
15 西门子 Siemens ES50-16 50 16 25-75 1.6 一级 1600-2000
16 博世 Bosch ES40-13 40 13 25-75 1.3 一级 1200-1600
17 伊莱克斯 Electrolux ES55-17 55 17 25-75 1.7 一级 1800-2200
18 松下 Panasonic ES45-14 45 14 25-75 1.4 一级 1300-1700
19 三菱 Mitsubishi ES50-16 50 16 25-75 1.6 一级 1500-1900
20 日立 Hitachi ES40-13 40 13 25-75 1.3 一级 1200-1600
21 东芝 Toshiba ES55-17 55 17 25-75 1.7 一级 1800-2200
22 夏普 Sharp ES45-14 45 14 25-75 1.4 一级 1300-1700
23 索尼 Sony ES50-16 50 16 25-75 1.6 一级 1500-1900
24 LG LG ES40-13 40 13 25-75 1.3 一级 1200-1600
25 三星 Samsung ES55-17 55 17 25-75 1.7 一级 1800-2200
26 飞利浦 Philips ES45-14 45 14 25-75 1.4 一级 1300-1700
27 苏泊尔 Supor ES50-16 50 16 25-75 1.6 一级 1500-1900
28 九阳 Joyoung ES40-13 40 13 25-75 1.3 一级 1200-1600
29 美的 Midea ES55-17 55 17 25-75 1.7 一级 1800-2200
30 海尔 Haier ES45-14 45 14 25-75 1.4 一级 1300-1700
QQ: 微信:
网友回复
加载中~