信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
美国的中央空调排名榜(美国中央空调品牌大全)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 总部所在地 成立年份 年销量(台) 市场份额(%)
1 开利(Carrier) 佛罗里达州棕榈滩花园 1915 200万 15.5
2 特灵(Trane) 威斯康星州拉辛 1885 180万 14.0
3 伦诺克斯(Lennox) 德克萨斯州理查森 1895 160万 12.5
4 古德曼(Goodman) 德克萨斯州休斯顿 1975 150万 11.8
5 美国标准(American Standard) 新泽西州皮斯卡塔韦 1878 140万 11.0
6 开利(Carrier) 佛罗里达州棕榈滩花园 1915 130万 10.2
7 约克(York) 宾夕法尼亚州约克 1874 120万 9.5
8 大金(Daikin) 日本大阪 1924 110万 8.8
9 富士通(Fujitsu) 日本东京 1936 100万 8.0
10 三菱电机(Mitsubishi Electric) 日本东京 1921 90万 7.3
11 海信(Hisense) 中国青岛 1969 80万 6.5
12 TCL(TCL) 中国惠州 1981 70万 5.8
13 格力(Gree) 中国珠海 1991 60万 5.0
14 美的(Midea) 中国佛山 1968 50万 4.3
15 奥克斯(Aux) 中国宁波 1986 40万 3.5
16 志高(Chigo) 中国宁波 1994 30万 2.8
17 康佳(Konka) 中国深圳 1980 20万 2.0
18 长虹(Changhong) 中国绵阳 1958 15万 1.5
19 海尔(Haier) 中国青岛 1984 12万 1.2
20 科龙(Kelon) 中国宁波 1984 10万 1.0
21 容声(Ronshen) 中国南京 1984 9万 0.9
22 新飞(Xinfei) 中国合肥 1984 8万 0.8
23 老板(Robam) 中国杭州 1979 7万 0.7
24 方太(FOTILE) 中国杭州 1996 6万 0.6
25 华帝(Vatti) 中国顺德 1992 5万 0.5
26 美的(Midea) 中国佛山 1968 4万 0.4
27 海信(Hisense) 中国青岛 1969 3万 0.3
28 格力(Gree) 中国珠海 1991 2万 0.2
29 奥克斯(Aux) 中国宁波 1986 1万 0.1
30 TCL(TCL) 中国惠州 1981 1万 0.1
QQ: 微信:
网友回复
加载中~