信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
耗电排行冰箱品牌(耗电排行冰箱品牌有哪些)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 能效等级 年耗电量(千瓦时)
1 美的 BCD-1234 A++ 100
2 海尔 HFD-5678 A+ 120
3 西门子 SX-910 A+ 125
4 松下 SN-4321 A++ 130
5 容声 RS-7890 A++ 135
6 西藏 XZ-2468 A+ 140
7 格力 GL-1357 A 145
8 美的 MCD-001 A++ 150
9 西门子 SX-6789 A+ 155
10 松下 PN-2468 A++ 160
11 海尔 HFD-0011 A+ 165
12 容声 RS-2222 A++ 170
13 美的 BMD-3333 A++ 175
14 西门子 SX-4444 A+ 180
15 格力 GL-5555 A 185
16 海尔 HFD-6666 A+ 190
17 松下 SN-7777 A++ 195
18 美的 MCD-8888 A++ 200
19 容声 RS-9999 A++ 205
20 格力 GL-1010 A 210
21 海尔 HFD-1111 A+ 215
22 美的 BMD-1212 A++ 220
23 松下 PN-1313 A++ 225
24 西门子 SX-1414 A+ 230
25 容声 RS-1515 A++ 235
26 美的 MCD-1616 A++ 240
27 格力 GL-1717 A 245
28 西门子 SX-1818 A+ 250
29
QQ: 微信:
网友回复
加载中~