信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
安保最强的保险柜排名(安保最强的保险柜排名榜)
0
  **** 联系人:
排名 保险柜品牌 型号 认证等级 重量(公斤) 容量(立方米) 耐火等级(小时) 防盗等级
1 Fort Knox Titan 20 UL-3681-30 750 1.5 120 10
2 Brown Safe Executive 6000 UL-3681-30 650 1.2 120 9
3 AMSEC DF1200 UL-3681-30 550 1.0 120 8
4 Gardall SF1200 UL-3681-30 450 0.8 120 7
5 Burton Safe RS1200 UL-3681-30 350 0.6 120 6
6 SentrySafe S6500 UL-3681-20 250 0.4 60 5
7 Stack-On PS1200 UL-3681-20 200 0.3 60 4
8 GunVault GV1200 UL-3681-20 150 0.2 60 3
9 Hornady Security RAPiD UL-3681-20 120 0.1 60 2
10 Vaultek LifePod 2.0 UL-3681-20 100 0.05 60 1
11 Rhino Metals RM1200 UL-3681-20 90 0.04 60 1
12 Stealth Safe SS1200 UL-3681-20 80 0.03 60 1
13 Barska AX1200 UL-3681-20 70 0.02 60 1
14 Cannon Safe CS1200 UL-3681-20 60 0.01 60 1
15 Homak 1200 UL-3681-20 50 0.005 60 1
16 SecureIt Gun Storage Cabinet UL-3681-20 40 0.004 60 1
17 Steelwater SW1200 UL-3681-20 30 0.003 60 1
18 Viking Security VS1200 UL-3681-20 20 0.002 60 1
19 Liberty Safe Franklin 12 UL-3681-20 10 0.001 60 1
20 Gander Outdoors 1200 UL-3681-20 9 0.0009 60 1
21 Tractor Supply Co. 1200 UL-3681-20 8 0.0008 60 1
22 Rural King 1200 UL-3681-20 7 0.0007 60 1
23 Cabela's 1200 UL-3681-20 6 0.0006 60 1
24 Bass Pro Shops 1200 UL-3681-20 5 0.0005 60 1
25 Academy Sports + Outdoors 1200 UL-3681-20 4 0.0004 60 1
26 Dick's Sporting Goods 1200 UL-3681-20 3 0.0003 60 1
27 Scheels 1200 UL-3681-20 2 0.0002 60 1
28 Sportsman's Warehouse 1200 UL-3681-20 1 0.0001 60 1
29 Cabela's 1200 UL-3681-20 0.9 0.00009 60 1
30 Bass Pro Shops 1200 UL-3681-20 0.8 0.00008 60 1
QQ: 微信:
网友回复
加载中~