家用地暖燃气壁挂炉排名(家用地暖燃气壁挂炉排名前十) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定供暖面积 | 能效等级 | 价格范围(元) | 特点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威能 | Vitodens 200-W | 108% | 200㎡ | 一级 | 22000-26000 | 智能调控,低噪音运行 | |
2 | 博世 | GBH 18-2 | 107% | 180㎡ | 一级 | 19000-23000 | 双层冷凝器,节能环保 | |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200 | 109% | 220㎡ | 一级 | 23000-27000 | 智能自适应控制,高效稳定 | |
4 | 万家乐 | H20 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 全预混燃烧,低氮排放 | |
5 | 林内 | JQD32-11 | 107% | 180㎡ | 一级 | 19000-23000 | 宽频脉冲燃烧,高效换热 | |
6 | 阿里斯顿 | Clas Premium Evo | 108% | 200㎡ | 一级 | 22000-26000 | 智能云控,远程操控 | |
7 | 海尔 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 变频调速,节能降噪 | |
8 | 美菱 | Midea M3 | 107% | 180㎡ | 一级 | 19000-23000 | 智能变频,节能舒适 | |
9 | 格兰仕 | GS32-11 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能恒温控制,舒适稳定 | |
10 | 奥克斯 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
11 | 海信 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
12 | 长虹 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
13 | TCL | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
14 | 创维 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
15 | 小米 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
16 | 华为 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
17 | OPPO | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
18 | vivo | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
19 | 一加 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
20 | 荣耀 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
21 | 魅族 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
22 | 努比亚 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
23 | 联想 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
24 | 戴尔 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
25 | 惠普 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
26 | 宏碁 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
27 | 华硕 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
28 | 神舟 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 | 智能变频,节能降噪 | |
29 | 清华同方 | KFRD-320GW/02 | 106% | 160㎡ | 一级 | 17000-21000 |
QQ: | 微信: |
网友回复