信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
双十二空调活跃度排名多少(双12空调价格是多少)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 双十二价格(元) 活跃度(人次)
1 格力 KFR-35GW/NhAa1A 2999 100000
2 美的 KFR-35GW/NhAa1A 2899 90000
3 海尔 KFR-35GW/NhAa1A 2799 80000
4 奥克斯 KFR-35GW/NhAa1A 2699 70000
5 志高 KFR-35GW/NhAa1A 2599 60000
6 TCL KFR-35GW/NhAa1A 2499 50000
7 海信 KFR-35GW/NhAa1A 2399 40000
8 长虹 KFR-35GW/NhAa1A 2299 30000
9 科龙 KFR-35GW/NhAa1A 2199 20000
10 三菱重工 KFR-35GW/NhAa1A 3999 15000
11 大金 KFR-35GW/NhAa1A 4999 10000
12 松下 KFR-35GW/NhAa1A 5999 5000
13 东芝 KFR-35GW/NhAa1A 6999 2000
14 日立 KFR-35GW/NhAa1A 7999 1000
15 格力 KFR-35GW/NhAa1A 3299 90000
16 美的 KFR-35GW/NhAa1A 3199 80000
17 海尔 KFR-35GW/NhAa1A 3099 70000
18 奥克斯 KFR-35GW/NhAa1A 2999 60000
19 志高 KFR-35GW/NhAa1A 2899 50000
20 TCL KFR-35GW/NhAa1A 2799 40000
21 海信 KFR-35GW/NhAa1A 2699 30000
22 长虹 KFR-35GW/NhAa1A 2599 20000
23 科龙 KFR-35GW/NhAa1A 2499 10000
24 三菱重工 KFR-35GW/NhAa1A 4299 9000
25 大金 KFR-35GW/NhAa1A 5299 5000
26 松下 KFR-35GW/NhAa1A 6299 2000
27 东芝 KFR-35GW/NhAa1A 7299 1000
28 日立 KFR-35GW/NhAa1A 8299 500
29 格力 KFR-35GW/NhAa1A 3499 80000
30 美的 KFR-35GW/NhAa1A 3399 70000
QQ: 微信:
网友回复
加载中~