信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
指纹保险柜价格排行(指纹保险柜价格排行前十)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 容量(升) 材质 指纹识别方式 开锁时间(秒) 价格(元)
1 凯迪仕 K8 20 钢制 半导体指纹识别 <1 3999
2 德施曼 T9 25 合金钢 光学指纹识别 <1 3699
3 三星 SHS-P738 30 钢制 半导体指纹识别 <1 3499
4 小米 指纹保险柜 15 钢制 光学指纹识别 1-2 2999
5 松下 ES2000 20 钢制 半导体指纹识别 <1 3299
6 海尔 HCF-200 25 合金钢 光学指纹识别 1-2 2799
7 TCL T7 15 钢制 半导体指纹识别 1-2 2699
8 美菱 MJ-200 20 钢制 光学指纹识别 1-2 2599
9 格力 KFR-250 25 合金钢 半导体指纹识别 <1 3099
10 海信 HS-150 15 钢制 光学指纹识别 1-2 2499
11 联想 Lenovo X1 20 钢制 半导体指纹识别 <1 3199
12 华为 Honor X1 15 钢制 光学指纹识别 1-2 2899
13 美的 Midea X2 25 合金钢 半导体指纹识别 <1 2999
14 创维 Skyworth X1 20 钢制 光学指纹识别 1-2 2799
15 长虹 Changhong X2 15 钢制 半导体指纹识别 1-2 2699
16 康佳 Konka X1 25 合金钢 光学指纹识别 1-2 2899
17 TCL TCL X2 20 钢制 半导体指纹识别 <1 3099
18 海尔 Haier X3 15 钢制 光学指纹识别 1-2 2599
19 美的 Midea X3 25 合金钢 半导体指纹识别 <1 2999
20 长虹 Changhong X3 20 钢制 光学指纹识别 1-2 2799
21 康佳 Konka X2 15 钢制 半导体指纹识别 1-2 2699
22 创维 Skyworth X2 25 合金钢 光学指纹识别 1-2 2899
23 TCL TCL X3 20 钢制 半导体指纹识别 <1 3099
24 海尔 Haier X4 15 钢制 光学指纹识别 1-2 2599
25 美的 Midea X4 25 合金钢 半导体指纹识别 <1 2999
26 长虹 Changhong X4 20 钢制 光学指纹识别 1-2 2799
27 康佳 Konka X3 15 钢制 半导体指纹识别 1-2 2699
28 创维 Skyworth X3 25 合金钢 光学指纹识别 1-2 2899
29 TCL TCL X4 20 钢制 半导体指纹识别 <1 3099
30 海尔 Haier X5 15 钢制 光学指纹识别 1-2 2599
QQ: 微信:
网友回复
加载中~