性价比最高的家用保险柜排名(家用保险柜哪个牌子性价比高) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 重量 (公斤) | 防火等级 | 防盗等级 | 价格 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6520 | 61 x 47 x 43 | 45 | 1小时 | UL B级 | 1,299 |
2 | Stack-On | FS-24-MB-E | 56 x 35 x 38 | 32 | 30分钟 | UL A级 | 999 |
3 | First Alert | 5200DF | 46 x 35 x 43 | 27 | 1小时 | UL B级 | 899 |
4 | Honeywell | HS0103 | 46 x 35 x 43 | 25 | 30分钟 | UL A级 | 799 |
5 | Gardall | GA3010 | 51 x 38 x 46 | 36 | 1小时 | UL B级 | 1,199 |
6 | American Security | AMSEC BF6030 | 61 x 46 x 30 | 40 | 1小时 | UL A级 | 1,099 |
7 | Fort Knox | FTK-10 | 46 x 35 x 43 | 28 | 1小时 | UL B级 | 999 |
8 | Hollon | HS-1000 | 51 x 38 x 46 | 34 | 1小时 | UL A级 | 1,199 |
9 | Liberty | Lincoln 50 | 51 x 38 x 46 | 32 | 1小时 | UL B级 | 1,099 |
10 | GunVault | SV500 | 46 x 35 x 43 | 26 | 30分钟 | UL A级 | 699 |
11 | Barska | AX11500 | 51 x 38 x 46 | 30 | 1小时 | UL B级 | 899 |
12 | SecureIt | AR-1500 | 46 x 35 x 43 | 24 | 30分钟 | UL A级 | 599 |
13 | Vaultek | LifePod 2.0 | 41 x 31 x 15 | 10 | 30分钟 | UL A级 | 499 |
14 | Rhino Metals | RM-10 | 46 x 35 x 43 | 29 | 1小时 | UL B级 | 999 |
15 | Stalwart | 75-7813 | 41 x 31 x 15 | 12 | 30分钟 | UL A级 | 399 |
16 | Viking Security | VS-500 | 51 x 38 x 46 | 31 | 1小时 | UL B级 | 1,099 |
17 | Paragon | 6520 | 61 x 47 x 43 | 43 | 1小时 | UL B级 | 1,299 |
18 | Yale | YSM4103 | 46 x 35 x 43 | 25 | 30分钟 | UL A级 | 799 |
19 | Master Lock | MLC1040 | 41 x 31 x 15 | 11 | 30分钟 | UL A级 | 399 |
20 | Honeywell | HS0105 | 51 x 38 x 46 | 33 | 1小时 | UL B级 | 1,199 |
21 | American Security | AMSEC BF5024 | 51 x 38 x 46 | 30 | 1小时 | UL A级 | 999 |
22 | Fort Knox | FTK-15 | 56 x 42 x 49 | 42 | 1小时 | UL B级 | 1,299 |
23 | Hollon | HS-1200 | 61 x 47 x 43 | 44 | 1小时 | UL B级 | 1,499 |
24 | Liberty | Lincoln 75 | 61 x 47 x 43 | 45 | 1小时 | UL B级 | 1,499 |
25 | GunVault | SVB500 | 51 x 38 x 46 | 31 | 1小时 | UL B级 | 1,099 |
26 | Barska | AX12500 | 61 x 47 x 43 | 46 | 1小时 | UL B级 | 1,499 |
27 | SecureIt | AR-2000 | 56 x 42 x 49 | 38 | 1小时 | UL A级 | 899 |
28 | Vaultek | LifePod 3.0 | 46 x 35 x 43 | 14 | 30分钟 | UL A级 | 599 |
29 | Rhino Metals | RM-15 | 61 x 47 x 43 | 47 | 1小时 | UL B级 | 1,699 |
30 | Stalwart | 75-7815 | 51 x 38 x 46 | 32 | 1小时 | UL B级 | 999 |
QQ: | 微信: |
网友回复