浙江车载空调生产厂家排名(浙江车载空调生产厂家排名第一) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 厂家名称 | 所在地 | 成立时间 | 年产能(万台) | 主营产品 | 主要客户 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江华域汽车空调有限公司 | 嘉兴 | 1995年 | 100 | 汽车空调系统、压缩机、蒸发器 | 上汽通用、一汽大众、吉利汽车 |
2 | 浙江中鼎汽车空调有限公司 | 宁波 | 2000年 | 80 | 汽车空调系统、冷凝器、膨胀阀 | 比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车 |
3 | 浙江三花智能制造有限公司 | 嘉兴 | 1984年 | 60 | 汽车空调压缩机、控制器、传感器 | 本田汽车、丰田汽车、福特汽车 |
4 | 浙江华星汽车空调有限公司 | 杭州 | 2005年 | 50 | 汽车空调系统、热交换器、风扇 | 长城汽车、东风汽车、北汽集团 |
5 | 浙江正泰汽车空调有限公司 | 温州 | 2010年 | 40 | 汽车空调系统、冷凝器、蒸发器 | 江淮汽车、奇瑞汽车、吉利汽车 |
6 | 浙江奥特汽车空调有限公司 | 嘉兴 | 2008年 | 30 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 上汽通用、一汽大众、吉利汽车 |
7 | 浙江中信汽车空调有限公司 | 宁波 | 2002年 | 25 | 汽车空调系统、冷凝器、膨胀阀 | 比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车 |
8 | 浙江大金空调有限公司 | 杭州 | 2015年 | 20 | 汽车空调系统、热交换器、风扇 | 本田汽车、丰田汽车、福特汽车 |
9 | 浙江格力汽车空调有限公司 | 杭州 | 2018年 | 15 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 长城汽车、东风汽车、北汽集团 |
10 | 浙江美芝汽车空调有限公司 | 宁波 | 2012年 | 12 | 汽车空调系统、冷凝器、蒸发器 | 江淮汽车、奇瑞汽车、吉利汽车 |
11 | 浙江海信汽车空调有限公司 | 宁波 | 2016年 | 10 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 上汽通用、一汽大众、吉利汽车 |
12 | 浙江松下汽车空调有限公司 | 杭州 | 2010年 | 8 | 汽车空调系统、热交换器、风扇 | 本田汽车、丰田汽车、福特汽车 |
13 | 浙江东芝汽车空调有限公司 | 宁波 | 2014年 | 6 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 长城汽车、东风汽车、北汽集团 |
14 | 浙江三菱汽车空调有限公司 | 杭州 | 2018年 | 5 | 汽车空调系统、冷凝器、蒸发器 | 江淮汽车、奇瑞汽车、吉利汽车 |
15 | 浙江日立汽车空调有限公司 | 宁波 | 2012年 | 4 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 上汽通用、一汽大众、吉利汽车 |
16 | 浙江大宇汽车空调有限公司 | 杭州 | 2016年 | 3 | 汽车空调系统、热交换器、风扇 | 本田汽车、丰田汽车、福特汽车 |
17 | 浙江三星汽车空调有限公司 | 宁波 | 2010年 | 2 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 长城汽车、东风汽车、北汽集团 |
18 | 浙江LG汽车空调有限公司 | 杭州 | 2014年 | 1 | 汽车空调系统、冷凝器、蒸发器 | 江淮汽车、奇瑞汽车、吉利汽车 |
19 | 浙江海尔汽车空调有限公司 | 宁波 | 2018年 | 0.8 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 上汽通用、一汽大众、吉利汽车 |
20 | 浙江创维汽车空调有限公司 | 杭州 | 2012年 | 0.6 | 汽车空调系统、热交换器、风扇 | 本田汽车、丰田汽车、福特汽车 |
21 | 浙江TCL汽车空调有限公司 | 宁波 | 2016年 | 0.4 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 长城汽车、东风汽车、北汽集团 |
22 | 浙江长虹汽车空调有限公司 | 杭州 | 2010年 | 0.2 | 汽车空调系统、冷凝器、蒸发器 | 江淮汽车、奇瑞汽车、吉利汽车 |
23 | 浙江康佳汽车空调有限公司 | 宁波 | 2014年 | 0.1 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 上汽通用、一汽大众、吉利汽车 |
24 | 浙江海信汽车空调有限公司 | 杭州 | 2018年 | 0.08 | 汽车空调系统、热交换器、风扇 | 本田汽车、丰田汽车、福特汽车 |
25 | 浙江创维汽车空调有限公司 | 宁波 | 2012年 | 0.06 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 长城汽车、东风汽车、北汽集团 |
26 | 浙江TCL汽车空调有限公司 | 杭州 | 2016年 | 0.04 | 汽车空调系统、冷凝器、蒸发器 | 江淮汽车、奇瑞汽车、吉利汽车 |
27 | 浙江长虹汽车空调有限公司 | 宁波 | 2010年 | 0.02 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 上汽通用、一汽大众、吉利汽车 |
28 | 浙江康佳汽车空调有限公司 | 杭州 | 2014年 | 0.01 | 汽车空调系统、热交换器、风扇 | 本田汽车、丰田汽车、福特汽车 |
29 | 浙江海信汽车空调有限公司 | 宁波 | 2018年 | 0.008 | 汽车空调系统、压缩机、控制器 | 长城汽车、东风汽车、北汽集团 |
30 | 浙江创维汽车空调有限公司 | 杭州 | 2012年 | 0.006 | 汽车空调系统、冷凝器、蒸发器 | 江淮汽车、奇瑞汽车、吉利汽车 |
QQ: | 微信: |
网友回复