家用保险柜排行品牌前十(家用保险柜排行品牌前十名有哪些) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(公斤) | 防盗等级 | 防火等级 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | S6200 | 62 | 100 | UL认证一级 | UL认证1小时 | 3000-5000 |
2 | Stack-On | PS-1824 | 18 | 24 | UL认证二级 | 无 | 1000-2000 |
3 | Gardall | G4000 | 40 | 80 | UL认证一级 | UL认证1小时 | 2500-4000 |
4 | Amsec | BF6032 | 60 | 120 | UL认证二级 | UL认证1小时 | 4000-6000 |
5 | Hollon | BH6032 | 60 | 100 | UL认证一级 | UL认证1小时 | 3500-5000 |
6 | Fort Knox | FTK-25 | 25 | 50 | UL认证二级 | 无 | 1500-2500 |
7 | Liberty Safe | Lincoln 50 | 50 | 90 | UL认证一级 | UL认证1小时 | 3000-4500 |
8 | Cannon Safe | CS500 | 50 | 110 | UL认证二级 | UL认证1小时 | 4000-6000 |
9 | Rhino Metals | RM-40 | 40 | 70 | UL认证一级 | 无 | 2000-3000 |
10 | SecureIt | Agile 52 | 52 | 90 | UL认证二级 | UL认证1小时 | 3500-5000 |
QQ: | 微信: |
网友回复