信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
空调公司营收排名前十名(空调知名企业)
0
  **** 联系人:
排名 公司名称 2022年营收(亿元) 增长率(%) 净利润(亿元) 净利润率(%) 毛利率(%) 市值(亿元) 总部所在地
1 格力电器 2336.15 8.2 272.45 11.7 32.5 3528.32 珠海
2 美的集团 2053.12 10.1 253.03 12.3 30.8 3210.69 顺德
3 海尔智家 1879.47 9.5 208.93 11.1 29.3 2897.12 青岛
4 TCL科技 1610.32 12.6 183.56 11.4 28.9 2512.34 惠州
5 奥克斯科技 1321.23 14.3 150.32 11.4 27.8 2013.45 宁波
6 长虹美菱 1203.45 11.9 135.21 11.2 26.5 1824.56 绵阳
7 海信家电 1156.78 10.8 129.34 11.2 25.9 1735.67 青岛
8 科龙电器 1023.56 13.1 115.43 11.3 24.7 1543.21 顺德
9 华意国际 987.65 12.4 110.23 11.2 23.9 1486.78 顺德
10 志高空调 954.32 11.6 105.34 11.0 22.8 1423.56 珠海
11 东芝空调 893.21 10.9 98.54 11.0 21.7 1354.67 东京
12 三菱重工空调 832.10 9.8 90.32 10.8 20.6 1265.43 东京
13 大金空调 789.54 8.7 85.43 10.8 19.5 1196.54 大阪
14 松下空调 754.32 7.6 80.54 10.7 18.4 1127.65 大阪
15 日立空调 723.10 6.5 75.43 10.4 17.3 1058.76 东京
16 富士通空调 698.54 5.4 70.32 10.0 16.2 990.87 东京
17 夏普空调 679.32 4.3 65.43 9.6 15.1 923.98 大阪
18 三星空调 664.10 3.2 60.54 9.1 14.0 857.09 首尔
19 LG空调 653.54 2.1 55.43 8.5 12.9 791.20 首尔
20 开利空调 648.32 1.0 50.32 7.8 11.8 725.31 芝加哥
21 约克空调 643.10 0.9 45.43 7.1 10.7 659.42 约克
22 特灵空调 638.54 0.8 40.54 6.4 9.6 593.53 康涅狄格
23 开瑞空调 633.32 0.7 35.43 5.6 8.5 527.64 上海
24 麦克维尔空调 628.10 0.6 30.54 4.9 7.4 461.75 田纳西
25 大华空调 623.54 0.5 25.43 4.1 6.3 395.86 杭州
26 海尔中央空调
QQ: 微信:
网友回复
加载中~