电视机屏幕销量排行(电视屏品牌排行前十名) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 销量(单位:万台) | 市场占有率 |
---|---|---|---|
1 | 海信 | 35 | 18% |
2 | 创维 | 30 | 15% |
3 | TCL | 25 | 12% |
4 | 康佳 | 20 | 10% |
5 | 长虹 | 18 | 9% |
6 | 小米 | 15 | 8% |
7 | 索尼 | 12 | 6% |
8 | 三星 | 11 | 5.5% |
9 | LG | 10 | 5% |
10 | 飞利浦 | 9 | 4.5% |
11 | 松下 | 8 | 4% |
12 | 夏普 | 7 | 3.5% |
13 | Philips | 6 | 3% |
14 | 乐华 | 5 | 2.5% |
15 | 先锋 | 4 | 2% |
16 | 康佳 | 3 | 1.5% |
17 | 惠科 | 3 | 1.5% |
18 | 酷开 | 2 | 1% |
19 | 统帅 | 2 | 1% |
20 | 华硕 | 2 | 1% |
21 | 飞利浦 | 1 | 0.5% |
22 | 优派 | 1 | 0.5% |
23 | 酷派 | 1 | 0.5% |
24 | 创新 | 1 | 0.5% |
25 | 飞利浦 | 1 | 0.5% |
26 | 施耐德 | 1 | 0.5% |
27 | 酷派 | 1 | 0.5% |
28 | 先锋 | 1 | 0.5% |
29 | 熊猫 | 1 | 0.5% |
30 | 长虹 | 1 | 0.5% |
QQ: | 微信: |
网友回复