甲级防盗门的品牌排行(甲级防盗门的品牌排行榜前十名) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌名称 | 材质 | 厚度(mm) | 防盗等级 | 锁芯类型 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安美特 | 钢木复合 | 60 | 甲级 | 五级 | 3000-5000 |
2 | 德施曼 | 钢木复合 | 65 | 甲级 | 六级 | 4000-6000 |
3 | 万事达 | 钢木复合 | 68 | 甲级 | 五级 | 3500-5500 |
4 | 美心 | 钢木复合 | 62 | 甲级 | 六级 | 4500-6500 |
5 | 宝迪 | 钢木复合 | 70 | 甲级 | 五级 | 4000-6000 |
6 | 索菲亚 | 钢木复合 | 65 | 甲级 | 六级 | 5000-7000 |
7 | 雅洁 | 钢木复合 | 72 | 甲级 | 五级 | 4500-6500 |
8 | 鑫宝 | 钢木复合 | 68 | 甲级 | 六级 | 5500-7500 |
9 | 金意门 | 钢木复合 | 75 | 甲级 | 五级 | 5000-7000 |
10 | 华帝 | 钢木复合 | 70 | 甲级 | 六级 | 6000-8000 |
QQ: | 微信: |
网友回复