信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
艾能指纹保险柜排行(智能指纹保险柜)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 容量(升) 指纹容量 开锁方式 防撬等级 防盗等级 重量(千克) 尺寸(长宽高,厘米) 价格(元)
1 艾能 AE-100 10 100 指纹、密码、钥匙 C级 A级 12 302520 1,299
2 艾能 AE-200 20 200 指纹、密码、钥匙、APP C级 A+级 15 403025 1,599
3 艾能 AE-300 30 300 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别 C级 B级 18 503530 1,899
4 艾能 AE-400 40 400 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别 C级 B+级 20 604035 2,199
5 艾能 AE-500 50 500 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别 C级 C级 22 704540 2,499
6 艾能 AE-600 60 600 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别 C级 C+级 24 805045 2,799
7 艾能 AE-700 70 700 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别 C级 D级 26 905550 3,099
8 艾能 AE-800 80 800 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别、蓝牙开锁 C级 D+级 28 1006055 3,399
9 艾能 AE-900 90 900 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别、蓝牙开锁、NFC开锁 C级 E级 30 1106560 3,699
10 艾能 AE-1000 100 1000 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别、蓝牙开锁、NFC开锁、指纹识别 C级 E+级 32 1207065 3,999
11 艾能 AE-1100 110 1100 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别、蓝牙开锁、NFC开锁、指纹识别、人脸识别 C级 F级 34 1307570 4,299
12 艾能 AE-1200 120 1200 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别、蓝牙开锁、NFC开锁、指纹识别、人脸识别、虹膜识别 C级 F+级 36 1408075 4,599
13 艾能 AE-1300 130 1300 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别、蓝牙开锁、NFC开锁、指纹识别、人脸识别、虹膜识别、声纹识别 C级 G级 38 1508580 4,899
14 艾能 AE-1400 140 1400 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别、蓝牙开锁、NFC开锁、指纹识别、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别 C级 G+级 40 1609085 5,199
15 艾能 AE-1500 150 1500 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别、蓝牙开锁、NFC开锁、指纹识别、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别 C级 H级 42 1709590 5,499
16 艾能 AE-1600 160 1600 指纹、密码、钥匙、APP、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别、蓝牙开锁、NFC开锁、指纹识别、人脸识别、虹膜识别、声纹识别、指静脉识别、掌纹识别、蓝牙开锁 C级 H+级 44 18010095 5,799
17 艾能 AE-1700 170
QQ: 微信:
网友回复
加载中~