电视品牌排行榜前十名销量(电视品牌排行榜前十名销量榜) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 销量(单位:万台) |
---|---|---|
1 | 海尔 | 32.5 |
2 | 创维 | 28.7 |
3 | TCL | 25.3 |
4 | 小米 | 22.6 |
5 | 索尼 | 19.8 |
6 | 三星 | 18.9 |
7 | 飞利浦 | 15.4 |
8 | 康佳 | 14.2 |
9 | 长虹 | 12.6 |
10 | 夏普 | 11.3 |
11 | 先科 | 10.9 |
12 | 联想 | 9.8 |
13 | 海信 | 8.7 |
14 | 乐视 | 7.9 |
15 | LG | 7.5 |
16 | 美的 | 6.8 |
17 | 华为 | 5.6 |
18 | 格力 | 4.9 |
19 | 苹果 | 4.3 |
20 | 奥克斯 | 3.7 |
21 | 松下 | 3.4 |
22 | 康佳 | 3.1 |
23 | 惠普 | 2.8 |
24 | 联想 | 2.5 |
25 | 海尔 | 2.2 |
26 | 康佳 | 1.9 |
27 | 三星 | 1.6 |
28 | 索尼 | 1.4 |
29 | 创维 | 1.1 |
30 | 小米 | 0.9 |
QQ: | 微信: |
网友回复