全国的防盗门品牌排行(2020年全国十大防盗门品牌) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌名称 | 总销量(万套) | 市场份额(%) | 用户满意度(满分10分) |
---|---|---|---|---|
1 | 金科安防门 | 35 | 12.5 | 9.2 |
2 | 铁胜防盗门 | 28 | 10.0 | 8.7 |
3 | 华盛防护门 | 25 | 8.9 | 8.5 |
4 | 安顺防盗门 | 22 | 7.8 | 8.3 |
5 | 龙门防盗门 | 20 | 7.1 | 8.0 |
6 | 鑫盾安防门 | 18 | 6.4 | 7.8 |
7 | 恒达安全门 | 16 | 5.7 | 7.5 |
8 | 金龙防盗门 | 14 | 5.0 | 7.3 |
9 | 华夏安防门 | 12 | 4.3 | 7.1 |
10 | 安泰防盗门 | 10 | 3.6 | 6.9 |
11 | 盾牌安防门 | 9 | 3.2 | 6.8 |
12 | 安全宝防盗门 | 8 | 2.9 | 6.7 |
13 | 金鹰安防门 | 7 | 2.5 | 6.6 |
14 | 千城安防门 | 6 | 2.1 | 6.5 |
15 | 安心门业 | 5 | 1.8 | 6.4 |
16 | 中盾防盗门 | 4 | 1.4 | 6.3 |
17 | 保安门业 | 3 | 1.1 | 6.2 |
18 | 金安防盗门 | 2 | 0.7 | 6.1 |
19 | 泰山安防门 | 2 | 0.7 | 6.0 |
20 | 国安防盗门 | 2 | 0.7 | 5.9 |
21 | 中安防盗门 | 2 | 0.7 | 5.8 |
22 | 华安防盗门 | 2 | 0.7 | 5.7 |
23 | 金城安防门 | 1 | 0.4 | 5.6 |
24 | 安全卫士 | 1 | 0.4 | 5.5 |
25 | 安全之门 | 1 |
QQ: | 微信: |
网友回复