信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
电视行业排名前十-电视行业排名前十名
0
  **** 联系人:
排名 电视台 总部 成立时间 覆盖范围 主要节目 收入(亿美元) 利润(亿美元) 员工人数 市场份额
1 中央电视台 北京 1958年 全国 新闻联播、春晚 100 20 10,000 50%
2 湖南卫视 长沙 1997年 全国 快乐大本营、我是歌手 50 10 5,000 25%
3 浙江卫视 杭州 1998年 全国 中国好声音、奔跑吧 40 8 4,000 20%
4 东方卫视 上海 1998年 全国 东方卫视新闻、欢乐喜剧人 35 7 3,500 15%
5 江苏卫视 南京 1997年 全国 非诚勿扰、最强大脑 30 6 3,000 10%
6 北京卫视 北京 1998年 全国 档案、天下粮仓 25 5 2,500 8%
7 广东卫视 广州 1996年 全国 今日一线、南粤古惑仔 20 4 2,000 6%
8 上海卫视 上海 1999年 全国 新闻透视、星光大道 18 3 1,800 5%
9 安徽卫视 合肥 1998年 全国 超级大赢家、国剧盛典 16 2 1,600 4%
10 深圳卫视 深圳 1997年 全国 直播港澳台、中国好声音 14 1 1,400 3%
QQ: 微信:
网友回复
加载中~