信息详情
  当前位置: 首页 > 房屋出售 > 房屋出售
2014电视机销量排行-2014年的电视
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 尺寸(英寸) 分辨率 面板类型 HDR 售价(元)
1 三星 UN55JU7100 55 4K UHD 曲面LCD 12999
2 索尼 XBR65X850B 65 4K UHD 直板LCD 14999
3 LG 55EG9600 55 4K OLED 曲面OLED 19999
4 海信 55K610U 55 4K UHD 直板LCD 4999
5 TCL 55L6100 55 4K UHD 直板LCD 3999
6 创维 55H9 55 4K UHD 直板LCD 6999
7 夏普 LC-55UD1X 55 4K UHD 直板LCD 5999
8 东芝 55L7400 55 4K UHD 直板LCD 4999
9 飞利浦 55PUS7100 55 4K UHD 直板LCD 7999
10 康佳 55G6 55 4K UHD 直板LCD 3999
11 长虹 55D6A 55 4K UHD 直板LCD 3999
12 海尔 55K6800 55 4K UHD 直板LCD 5999
13 TCL 50P6100 50 4K UHD 直板LCD 2999
14 创维 50H8 50 4K UHD 直板LCD 4999
15 夏普 LC-50UD1X 50 4K UHD 直板LCD 4999
16 东芝 50L7400 50 4K UHD 直板LCD 3999
17 飞利浦 50PUS7100 50 4K UHD 直板LCD 6999
18 康佳 50G5 50 4K UHD 直板LCD 2999
19 长虹 50D5A 50 4K UHD 直板LCD 2999
20 海尔 50K6700 50 4K UHD 直板LCD 4999
21 TCL 43P6100 43 4K UHD 直板LCD 2499
22 创维 43H7 43 4K UHD 直板LCD 3999
23 夏普 LC-43UD1X 43 4K UHD 直板LCD 3999
24 东芝 43L7400 43 4K UHD 直板LCD 2999
25 飞利浦 43PUS7100 43 4K UHD 直板LCD 5999
26 康佳 43G4 43 4K UHD 直板LCD 2499
27 长虹 43D4A 43 4K UHD 直板LCD 2499
28 海尔 43K6600 43 4K UHD 直板LCD 3999
29 TCL 32S6100 32 高清 直板LCD 1999
30 创维 32H6 32 高清 直板LCD 2999
QQ: 微信:
网友回复
加载中~