辽宁商超保险柜品牌排行(辽宁商超保险柜品牌排行榜最新) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 门店数量 | 平均售价(元) | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库 | 1000 | 20.00 | 100 | 10000 | 90 |
2 | 凯迪仕 | 800 | 16.00 | 80 | 10000 | 85 |
3 | 德施曼 | 600 | 12.00 | 60 | 10000 | 80 |
4 | 海尔 | 500 | 10.00 | 50 | 10000 | 75 |
5 | 美格曼 | 400 | 8.00 | 40 | 10000 | 70 |
6 | 飞利浦 | 300 | 6.00 | 30 | 10000 | 65 |
7 | 松下 | 250 | 5.00 | 25 | 10000 | 60 |
8 | 三星 | 200 | 4.00 | 20 | 10000 | 55 |
9 | LG | 150 | 3.00 | 15 | 10000 | 50 |
10 | TCL | 100 | 2.00 | 10 | 10000 | 45 |
11 | 创维 | 80 | 1.60 | 8 | 10000 | 40 |
12 | 长虹 | 60 | 1.20 | 6 | 10000 | 35 |
13 | 海信 | 50 | 1.00 | 5 | 10000 | 30 |
14 | 康佳 | 40 | 0.80 | 4 | 10000 | 25 |
15 | 创维 | 30 | 0.60 | 3 | 10000 | 20 |
16 | 长虹 | 25 | 0.50 | 2 | 10000 | 15 |
17 | 海信 | 20 | 0.40 | 2 | 10000 | 10 |
18 | 康佳 | 15 | 0.30 | 1 | 10000 | 5 |
19 | 创维 | 10 | 0.20 | 1 | 10000 | 0 |
20 | 长虹 | 5 | 0.10 | 1 | 10000 | 0 |
21 | 海信 | 5 | 0.10 | 1 | 10000 | 0 |
22 | 康佳 | 5 | 0.10 | 1 | 10000 | 0 |
23 | 创维 | 5 | 0.10 | 1 | 10000 | 0 |
24 | 长虹 | 5 | 0.10 | 1 | 10000 | 0 |
25 | 海信 | 5 | 0.10 | 1 | 10000 | 0 |
26 | 康佳 | 5 | 0.10 | 1 | 10000 | 0 |
27 | 创维 | 5 | 0.10 | 1 | 10000 | 0 |
28 | 长虹 | 5 | 0.10 | 1 | 10000 | 0 |
29 | 海信 | 5 | 0.10 | 1 | 10000 | 0 |
30 | 康佳 | 5 | 0.10 | 1 | 10000 | 0 |
QQ: | 微信: |
网友回复