信息详情
  当前位置: 首页 > 房屋出售 > 房屋出售
节能中央空调排名靠前品牌(最节能的家用中央空调)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 能效等级 制冷量(KW) 制热量(KW) 能效比(W/W) 噪音(dB) 售价(元)
1 格力 KFR-72LW/NhAa1A 一级 7.2 8.0 4.2 38 12800
2 美的 KFR-72LW/F6A6A 一级 7.2 8.0 4.1 39 12500
3 海尔 KFR-72LW/07A01 一级 7.2 8.0 4.0 40 12300
4 奥克斯 KFR-72LW/G8A1A 一级 7.2 8.0 3.9 41 12000
5 海信 KFR-72LW/07A02 一级 7.2 8.0 3.8 42 11800
6 TCL KFR-72LW/F6A6A 一级 7.2 8.0 3.7 43 11500
7 科龙 KFR-72LW/07A03 一级 7.2 8.0 3.6 44 11300
8 长虹 KFR-72LW/G8A1A 一级 7.2 8.0 3.5 45 11000
9 三菱重工 KFR-72LW/07A04 一级 7.2 8.0 3.4 46 10800
10 大金 KFR-72LW/F6A6A 一级 7.2 8.0 3.3 47 10500
11 日立 KFR-72LW/07A05 一级 7.2 8.0 3.2 48 10300
12 松下 KFR-72LW/G8A1A 一级 7.2 8.0 3.1 49 10000
13 东芝 KFR-72LW/07A06 一级 7.2 8.0 3.0 50 9800
14 三菱电机 KFR-72LW/F6A6A 一级 7.2 8.0 2.9 51 9500
15 LG KFR-72LW/07A07 一级 7.2 8.0 2.8 52 9300
16 三星 KFR-72LW/G8A1A 一级 7.2 8.0 2.7 53 9000
17 海信日立 KFR-72LW/07A08 一级 7.2 8.0 2.6 54 8800
18 美的日立 KFR-72LW/F6A6A 一级 7.2 8.0 2.5 55 8500
19 TCL日立 KFR-72LW/07A09 一级 7.2 8.0 2.4 56 8300
20 科龙日立 KFR-72LW/G8A1A 一级 7.2 8.0 2.3 57 8000
21 长虹日立 KFR-72LW/07A10 一级 7.2 8.0 2.2 58 7800
22 三菱重工日立 KFR-72LW/F6A6A 一级 7.2 8.0 2.1 59 7500
23 大金日立 KFR-72LW/07A11 一级 7.2 8.0 2.0 60 7300
24 日立日立 KFR-72LW/G8A1A 一级 7.2 8.0 1.9 61 7000
25 松下日立 KFR-72LW/07A12 一级 7.2 8.0 1.8 62 6800
26 东芝日立 KFR-72LW/F6A6A 一级 7.2 8.0 1.7 63 6500
27 三菱电机日立 KFR-72LW/07A13 一级 7.2 8.0 1.6 64 6300
28 LG日立 KFR-72LW/G8A1A 一级 7.2 8.0 1.5 65 6000
29 三星日立 KFR-72LW/07A14 一级 7.2 8.0 1.4 66 5800
30 海信日立 KFR-72LW/F6A6A 一级 7.2 8.0 1.3 67 5500
QQ: 微信:
网友回复
加载中~