遵化超市防盗门品牌排行(【遵化市商铺遵化市门面遵化市商铺网】) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 销量(件) | 好评率(%) | 平均售价(元) | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 箭牌 | 520 | 98 | 1200 | 静音锁芯、防撬门栓 |
2 | 德施曼 | 480 | 96 | 1500 | 指纹识别、智能联动 |
3 | 耶鲁 | 450 | 95 | 1300 | 双重锁舌、猫眼防窥 |
4 | 固力安 | 420 | 94 | 1100 | 超B级锁芯、防爆铰链 |
5 | 安嘉 | 400 | 93 | 1000 | 防火隔音、防撬报警 |
6 | 盼盼 | 380 | 92 | 900 | 多点锁闭、防撞条 |
7 | 金点原子 | 360 | 91 | 800 | C级锁芯、防盗报警 |
8 | 美心 | 340 | 90 | 700 | 静音开门、防撬门栓 |
9 | 帅康 | 320 | 89 | 600 | 防撬报警、智能联动 |
10 | 海尔 | 300 | 88 | 500 | 指纹识别、防撬门栓 |
11 | 三星 | 280 | 87 | 400 | 指纹识别、智能联动 |
12 | TCL | 260 | 86 | 300 | 指纹识别、防撬门栓 |
13 | 长虹 | 240 | 85 | 200 | 指纹识别、防撬门栓 |
14 | 创维 | 220 | 84 | 100 | 指纹识别、防撬门栓 |
15 | 海信 | 200 | 83 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
16 | 索尼 | 180 | 82 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
17 | 松下 | 160 | 81 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
18 | 夏普 | 140 | 80 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
19 | 东芝 | 120 | 79 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
20 | 日立 | 100 | 78 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
21 | 三菱 | 80 | 77 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
22 | 富士通 | 60 | 76 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
23 | NEC | 40 | 75 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
24 | 联想 | 20 | 74 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
25 | 华为 | 0 | 73 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
26 | 小米 | 0 | 72 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
27 | OPPO | 0 | 71 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
28 | VIVO | 0 | 70 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
29 | realme | 0 | 69 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
30 | iQOO | 0 | 68 | 0 | 指纹识别、防撬门栓 |
QQ: | 微信: |
网友回复