信息详情
  当前位置: 首页 > 房屋出售 > 房屋出租
虎牌保险柜质量排行榜最新(虎牌保险柜官方网站)
0
  **** 联系人:
排名 型号 重量(公斤) 尺寸(长宽高,厘米) 锁芯类型 防盗等级 防火时间(小时) 防水深度(米) 价格(元)
1 虎牌T8000 1000 12080180 电子+机械 C级 4 1 100000
2 虎牌T6000 800 10060160 电子+机械 C级 3 0.5 80000
3 虎牌T5000 600 8050140 电子+机械 B级 2 0.3 60000
4 虎牌T4000 400 6040120 电子+机械 B级 1 0.2 40000
5 虎牌T3000 200 4030100 机械 A级 0.5 0.1 20000
6 虎牌T2000 150 302080 机械 A级 0.3 0.05 15000
7 虎牌T1000 100 201560 机械 A级 0.1 0.03 10000
8 虎牌T800 80 151040 机械 A级 0.05 0.02 8000
9 虎牌T600 60 10830 机械 A级 0.03 0.01 6000
10 虎牌T400 40 8620 机械 A级 0.01 0.005 4000
11 虎牌T200 20 6415 机械 A级 0.005 0.003 2000
12 虎牌T100 10 4310 机械 A级 0.003 0.002 1000
13 虎牌T80 8 328 机械 A级 0.002 0.001 800
14 虎牌T60 6 21.56 机械 A级 0.001 0.0005 600
15 虎牌T40 4 1.514 机械 A级 0.0005 0.0003 400
16 虎牌T20 2 10.83 机械 A级 0.0003 0.0002 200
17 虎牌T10 1 0.80.62 机械 A级 0.0002 0.0001 100
18 虎牌T5 0.5 0.60.41.5 机械 A级 0.0001 0.00005 50
19 虎牌T3 0.3 0.40.31 机械 A级 0.00005 0.00003 30
20 虎牌T2 0.2 0.30.20.8 机械 A级 0.00003 0.00002 20
21 虎牌T1 0.1 0.20.150.6 机械 A级 0.00002 0.00001 10
22 虎牌T0.5 0.05 0.150.10.4 机械 A级 0.00001 0.000005 5
23 虎牌T0.3 0.03 0.10.080.3 机械 A级 0.000005 0.000003 3
24 虎牌T0.2 0.02 0.080.060.2 机械 A级 0.000003 0.000002 2
25 虎牌T0.1 0.01 0.060.040.15 机械 A级 0.000002 0.000001 1
26 虎牌T0.05 0.005 0.040.030.1 机械 A级 0.000001 0.0000005 0.5
27 虎牌T0.03 0.003 0.030.020.08 机械 A级 0.0000005 0.0000003 0.3
28 虎牌T0.02 0.002 0.020.0150.06 机械 A级 0.0000003 0.0000002 0.2
29 虎牌T0.01 0.001 0.0150.010.04 机械 A级 0.
QQ: 微信:
网友回复
加载中~