信息详情
  当前位置: 首页 > 房屋出售 > 房屋出租
世界品牌电视机排名(世界品牌电视机排名前十名)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 总部所在地 成立时间 全球市场份额 主要产品线 销售渠道 研发支出 员工数量 年收入(亿美元)
1 三星 韩国 1969 20.2% 智能电视、QLED电视、OLED电视 零售店、在线商店 150亿美元 270,000 2500
2 LG 韩国 1958 14.5% OLED电视、NanoCell电视、智能电视 零售店、在线商店 100亿美元 120,000 1800
3 索尼 日本 1946 9.8% BRAVIA电视、OLED电视、4K电视 零售店、在线商店 80亿美元 110,000 1500
4 海信 中国 1969 9.2% ULED电视、激光电视、智能电视 零售店、在线商店 60亿美元 80,000 1200
5 TCL 中国 1981 8.5% 智能电视、QLED电视、Mini LED电视 零售店、在线商店 50亿美元 70,000 1000
6 夏普 日本 1912 6.5% 液晶电视、8K电视、智能电视 零售店、在线商店 40亿美元 60,000 800
7 飞利浦 荷兰 1891 5.8% OLED电视、Ambilight电视、智能电视 零售店、在线商店 30亿美元 50,000 700
8 Vizio 美国 2002 5.2% 智能电视、4K电视、HDR电视 零售店、在线商店 20亿美元 40,000 600
9 长虹 中国 1958 4.8% 智能电视、OLED电视、激光电视 零售店、在线商店 15亿美元 30,000 500
10 康佳 中国 1980 4.5% 智能电视、QLED电视、Mini LED电视 零售店、在线商店 10亿美元 20,000 400
QQ: 微信:
网友回复
加载中~