什么牌子的冰箱好排行榜揭晓-什么牌子的冰箱质量最好 |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-560WGEU1 | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD-550WKPZM(E) | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 | 4.7 |
3 | 容声 | BCD-520WD16HP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 4.6 |
4 | 格力 | BCD-530WXP1B | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 4.5 |
5 | 西门子 | KG39EAI40TI | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 | 4.4 |
6 | 博世 | KGN36NW30TI | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 7599 | 4.3 |
7 | 松下 | NR-E500TH-W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 4.2 |
8 | 三星 | RT53K6241SL | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 6599 | 4.1 |
9 | LG | GR-X249SQCA | 249 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 4.0 |
10 | TCL | BCD-500WQR10 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 3.9 |
11 | 海信 | BCD-520WDM16HP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 3.8 |
12 | 创维 | BCD-510WXP1B | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 3.7 |
13 | 长虹 | BCD-500WQP10 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 | 3.6 |
14 | 奥克斯 | BCD-520WXP1B | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 | 3.5 |
15 | 美菱 | BCD-510WQP10 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 | 3.4 |
16 | 惠而浦 | WRS588FIHV00 | 588 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 3.3 |
17 | 伊莱克斯 | EHE5100SA | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 6599 | 3.2 |
18 | 飞利浦 | BCD-520WXP1B | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 | 3.1 |
19 | 九阳 | BCD-500WQP10 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4399 | 3.0 |
20 | 苏泊尔 | BCD-510WQP10 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 2.9 |
21 | 老板 | BCD-520WXP1B | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 | 2.8 |
22 | 方太 | BCD-510WQP10 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 2.7 |
23 | 华帝 | BCD-500WQP10 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 | 2.6 |
24 | 万和 | BCD-510WQP10 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4099 | 2.5 |
25 | 樱花 | BCD-500WQP10 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 2.4 |
26 | 帅康 | BCD-510WQP10 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 2.3 |
27 | 海信日立 | BCD-520WDM16HP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 2.2 |
28 | 卡萨帝 | BCD-530WXP1B | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 | 2.1 |
29 | 奔腾 | BCD-500WQP10 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 | 2.0 |
30 | 科龙 | BCD-510WQP10 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 3699 | 1.9 |
QQ: | 微信: |
网友回复