信息详情
  当前位置: 首页 > 房屋出售 > 房屋出租
移动冷暖空调排名榜前十名(移动冷暖空调排名榜前十名有哪些)
0
  **** 联系人:
排名 品牌 型号 制冷量(BTU) 制热量(BTU) 能效比(EER) 售价(元) 尺寸(长×宽×高,mm) 重量(kg) 噪音(dB) 其他功能
1 格力 KFR-50GW/NhAa1 5000 5000 3.2 2999 770×360×230 25 52 智能变频、自清洁、除湿
2 美的 KFR-35GW/NhAa1 3500 3500 3.1 2499 720×330×210 22 50 智能变频、自清洁、睡眠模式
3 海尔 KFR-40GW/NhAa1 4000 4000 3.0 2799 750×350×220 24 51 智能变频、自清洁、除湿
4 奥克斯 KFR-50GW/NhAa1 5000 5000 2.9 2699 760×340×220 23 53 智能变频、自清洁、睡眠模式
5 TCL KFR-35GW/NhAa1 3500 3500 2.8 2399 710×320×200 21 49 智能变频、自清洁、除湿
6 长虹 KFR-40GW/NhAa1 4000 4000 2.7 2599 740×340×210 22 52 智能变频、自清洁、睡眠模式
7 海信 KFR-50GW/NhAa1 5000 5000 2.6 2899 750×350×230 24 54 智能变频、自清洁、除湿
8 科龙 KFR-35GW/NhAa1 3500 3500 2.5 2299 700×310×190 20 48 智能变频、自清洁、除湿
9 志高 KFR-40GW/NhAa1 4000 4000 2.4 2499 730×330×200 21 51 智能变频、自清洁、睡眠模式
10 惠而浦 KFR-50GW/NhAa1 5000 5000 2.3 2799 740×340×220 23 53 智能变频、自清洁、除湿
QQ: 微信:
网友回复
加载中~