信息详情
  当前位置: 首页 > 房屋出售 > 房屋出租
电视a卡排行榜(电视性能排名)
0
  **** 联系人:
排名 电视型号 品牌 屏幕尺寸(英寸) 分辨率 面板类型 刷新率(Hz) HDR标准 亮度(尼特) 对比度 响应时间(ms) 输入延迟(ms) 操作系统 价格(元)
1 LG C2 OLED LG 65 3840 x 2160 OLED 120 HDR10、HLG、杜比视界 1000 1,000,000:1 1 15 webOS 15,999
2 三星 QN90B Neo QLED 三星 65 3840 x 2160 Mini LED 120 HDR10、HLG、HDR10+ 1500 1,000,000:1 1 10 Tizen 14,999
3 索尼 A80K OLED 索尼 65 3840 x 2160 OLED 120 HDR10、HLG、杜比视界 800 1,000,000:1 1 12 Google TV 13,999
4 海信 U8H ULED 海信 65 3840 x 2160 ULED 120 HDR10、HLG、HDR10+ 1000 1,000,000:1 1 15 VIDAA 12,999
5 TCL C835 QLED TCL 65 3840 x 2160 QLED 120 HDR10、HLG、HDR10+ 700 1,000,000:1 1 10 Google TV 11,999
6 三星 S95B OLED 三星 55 3840 x 2160 OLED 120 HDR10、HLG、HDR10+ 1000 1,000,000:1 1 10 Tizen 10,999
7 LG G2 OLED LG 65 3840 x 2160 OLED 120 HDR10、HLG、杜比视界 900 1,000,000:1 1 12 webOS 10,999
8 索尼 X95K LED 索尼 65 3840 x 2160 LED 120 HDR10、HLG、杜比视界 800 1,000,000:1 1 15 Google TV 9,999
9 海信 U7H ULED 海信 65 3840 x 2160 ULED 120 HDR10、HLG、HDR10+ 700 1,000,000:1 1 12 VIDAA 8,999
10 TCL C735 QLED TCL 65 3840 x 2160 QLED 120 HDR10、HLG、HDR10+ 600 1,000,000:1 1 10 Google TV 7,999
11 三星 QN85B Neo QLED 三星 55 3840 x 2160 Mini LED 120 HDR10、HLG、HDR10+ 800 1,000,000:1 1 10 Tizen 7,999
12 LG C1 OLED LG 48 3840 x 2160 OLED 120 HDR10、HLG、杜比视界 700 1,000,000:1 1 12 webOS 6,999
13 索尼 X90K LED 索尼 65 3840 x 2160 LED 120 HDR10、HLG、杜比视界 600 1,000,000:1 1 15 Google TV 6,999
14 海信 U6H ULED 海信 65 3840 x 2160 ULED 60 HDR10、HLG、HDR10+ 500 1,000,000:1 1 12 VIDAA 5,999
15 TCL C635 QLED TCL 65 3840 x 2160 QLED 60 HDR10、HLG、HDR10+ 400 1,000,000:1 1 10 Google TV 4,999
16 三星 QN80B Neo QLED 三星 43 3840 x 2160 Mini LED 120 HDR10、HLG、HDR10+ 600 1,000
QQ: 微信:
网友回复
加载中~