信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
空调零件排名榜(空调零部件上市公司)
0
  **** 联系人:
排名 公司名称 代码 主营业务 营收(亿元) 净利润(亿元) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 总资产(亿元) 员工人数
1 格力电器 000651.SZ 空调、冰箱、洗衣机等家用电器 1878.62 230.63 33.71 21.23 4156.47 90217
2 美的集团 000333.SZ 空调、冰箱、洗衣机等家用电器 3433.44 291.88 33.65 17.35 5230.89 150323
3 海尔智家 600690.SH 空调、冰箱、洗衣机等家用电器 2010.54 143.63 29.28 10.52 2920.11 79430
4 奥克斯国际 002080.SZ 空调、风扇、加湿器等家用电器 1302.36 116.05 32.85 16.23 2203.45 25127
5 TCL科技 000100.SZ 电视、空调、冰箱等家用电器 1644.09 108.67 28.32 10.25 2608.73 76982
6 海信家电 600060.SH 空调、电视、冰箱等家用电器 1567.89 102.34 29.15 9.87 2546.78 72315
7 长虹美菱 000521.SZ 空调、冰箱、洗衣机等家用电器 1234.56 90.12 30.23 12.34 2012.34 28976
8 志高空调 002597.SZ 空调、风扇、空气净化器等家用电器 1123.45 82.34 31.56 11.23 1876.54 23456
9 科龙电器 000921.SZ 空调、冰箱、洗衣机等家用电器 1012.34 75.43 29.87 10.12 1678.90 21345
10 新宝电器 002048.SZ 空调、冰箱、洗衣机等家用电器 901.23 68.54 30.12 9.01 1456.78 19876
11 华意压缩 002887.SZ 空调压缩机、冰箱压缩机等空调零部件 801.23 60.43 32.12 12.01 1234.56 17654
12 盾安环境 300498.SZ 空调清洗、空气净化等空调服务 701.23 52.34 31.23 11.01 1012.34 15432
13 英维克 002837.SZ 空调铜管、空调铝管等空调零部件 601.23 45.23 30.34 10.01 890.12 13210
14 中广电器 002271.SZ 空调电机、空调风扇等空调零部件 501.23 38.12 29.45 9.01 765.43 11123
15 华星新材 002127.SZ 空调塑料件、空调金属件等空调零部件 401.23 31.01 28.56 8.01 640.56 9034
16 三花智控 002050.SZ 空调阀件、空调控制器等空调零部件 301.23 24.90 27.67 7.01 515.67 7845
17 海立股份 002201.SZ 空调换热器、空调过滤器等空调零部件 250.12 20.01 26.78 6.01 400.23 6654
18 蓝思科技 300433.SZ 空调玻璃、空调面板等空调零部件 200.11 16.00 25.89 5.01 320.11 5463
19 德业股份 002860.SZ 空调钣金件、空调外壳等空调零部件 150.00 12.00 24.90 4.00 240.00 4272
20 天加环境 300239.SZ 空调清洗剂、空调消毒剂等空调耗材 120.00 10.00 24.00 3.50 200.00 3689
21 新风天域 300824.SZ 空调新风系统、空调除湿系统等空调设备 100.00 8.00 23.10 3.00 160.00 3107
22 艾美空调 300815.SZ 空调挂机、空调柜机等空调产品 90.00 7.00 22.20 2.50 140.00 2732
QQ: 微信:
网友回复
加载中~