精装修保险柜品牌十大排名(精装修保险柜品牌十大排名最新) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(公斤) | 防火等级 | 防盗等级 | 智能功能 | 售后服务 | 参考价格(元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | K-120 | 120 | 150 | UL认证1小时 | B级 | 指纹识别、报警系统 | 5年质保 | 12,000 | |
2 | 凯迪斯 | KDS-150 | 150 | 180 | UL认证2小时 | A级 | 人脸识别、远程监控 | 7年质保 | 15,000 | |
3 | 威尔森 | W-180 | 180 | 200 | UL认证3小时 | B级 | 密码锁、双重锁舌 | 10年质保 | 18,000 | |
4 | 新太保 | STB-200 | 200 | 220 | UL认证1小时 | A级 | 指纹识别、机械钥匙 | 5年质保 | 14,000 | |
5 | 金库世家 | K-250 | 250 | 250 | UL认证2小时 | B级 | 指纹识别、报警系统 | 5年质保 | 16,000 | |
6 | 凯迪斯 | KDS-300 | 300 | 280 | UL认证3小时 | A级 | 人脸识别、远程监控 | 7年质保 | 19,000 | |
7 | 威尔森 | W-350 | 350 | 300 | UL认证1小时 | B级 | 密码锁、双重锁舌 | 10年质保 | 20,000 | |
8 | 新太保 | STB-400 | 400 | 320 | UL认证2小时 | A级 | 指纹识别、机械钥匙 | 5年质保 | 18,000 | |
9 | 金库世家 | K-500 | 500 | 350 | UL认证3小时 | B级 | 指纹识别、报警系统 | 5年质保 | 22,000 | |
10 | 凯迪斯 | KDS-600 | 600 | 380 | UL认证1小时 | A级 | 人脸识别、远程监控 | 7年质保 | 24,000 | |
11 | 威尔森 | W-700 | 700 | 400 | UL认证2小时 | B级 | 密码锁、双重锁舌 | 10年质保 | 26,000 | |
12 | 新太保 | STB-800 | 800 | 420 | UL认证3小时 | A级 | 指纹识别、机械钥匙 | 5年质保 | 28,000 | |
13 | 金库世家 | K-1000 | 1000 | 450 | UL认证1小时 | B级 | 指纹识别、报警系统 | 5年质保 | 30,000 | |
14 | 凯迪斯 | KDS-1200 | 1200 | 480 | UL认证2小时 | A级 | 人脸识别、远程监控 | 7年质保 | 32,000 | |
15 | 威尔森 | W-1400 | 1400 | 500 | UL认证3小时 | B级 | 密码锁、双重锁舌 | 10年质保 | 34,000 | |
16 | 新太保 | STB-1600 | 1600 | 520 | UL认证1小时 | A级 | 指纹识别、机械钥匙 | 5年质保 | 36,000 | |
17 | 金库世家 | K-1800 | 1800 | 550 | UL认证2小时 | B级 | 指纹识别、报警系统 | 5年质保 | 38,000 | |
18 | 凯迪斯 | KDS-2000 | 2000 | 580 | UL认证3小时 | A级 | 人脸识别、远程监控 | 7年质保 | 40,000 | |
19 | 威尔森 | W-2200 | 2200 | 600 | UL认证1小时 | B级 | 密码锁、双重锁舌 | 10年质保 | 42,000 | |
20 | 新太保 | STB-2400 | 2400 | 620 | UL认证2小时 | A级 | 指纹识别、机械钥匙 | 5年质保 | 44,000 | |
21 | 金库世家 | K-2600 | 2600 | 650 | UL认证3小时 | B级 | 指纹识别、报警系统 | 5年质保 | 46,000 | |
22 | 凯迪斯 | KDS-2800 | 2800 | 680 | UL认证1小时 | A级 | 人脸识别、远程监控 | 7年质保 | 48,000 | |
23 | 威尔森 | W-3000 | 3000 | 700 | UL认证2小时 | B级 | 密码锁、双重锁舌 | 10年质保 | 50,000 | |
24 | 新太保 | STB-3200 | 3200 | 720 | UL认证3小时 | A级 | 指纹识别、机械钥匙 | 5年质保 | 52,000 | |
25 | 金库世家 | K-3400 | 3400 | 750 | UL认证1小时 | B级 | 指纹识别、报警系统 | 5年质保 | 54,000 | |
26 | 凯迪斯 | KDS-3600 | 3600 | 780 | UL认证2小时 | A级 | 人脸识别、远程监控 | 7年质保 | 56,000 | |
27 | 威尔森 | W-3800 | 3800 | 800 | UL认证3小时 | B级 | 密码锁、双重锁舌 |
网友回复
|