信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
苏泊尔抽油烟机排名(苏泊尔抽油烟机排名第几)
0
  **** 联系人:
排名 型号 吸力值(m³/min) 噪音值(dB) 价格(元) 特点
1 苏泊尔CXW3209-500 22m³/min 65dB 1999 侧吸式,大吸力,低噪音
2 苏泊尔CXW208-200 18m³/min 62dB 1699 侧吸式,超薄设计,易清洁
3 苏泊尔CXW3209-600 23m³/min 68dB 2299 侧吸式,双电机,强劲吸力
4 苏泊尔CXW208-300 19m³/min 64dB 1899 侧吸式,智能语音控制,挥手感应
5 苏泊尔CXW3209-700 24m³/min 70dB 2599 侧吸式,三电机,超大吸力
6 苏泊尔CXW208-400 20m³/min 66dB 2099 侧吸式,变频电机,节能环保
7 苏泊尔CXW3209-800 25m³/min 72dB 2899 侧吸式,四电机,超强吸力
8 苏泊尔CXW208-500 21m³/min 68dB 2299 侧吸式,挥手感应,智能互联
9 苏泊尔CXW3209-900 26m³/min 74dB 3199 侧吸式,五电机,极限吸力
10 苏泊尔CXW208-600 22m³/min 70dB 2499 侧吸式,大风量,低油烟
11 苏泊尔CXW3209-1000 27m³/min 76dB 3499 侧吸式,六电机,超大风量
12 苏泊尔CXW208-700 23m³/min 72dB 2699 侧吸式,双风道,强劲吸力
13 苏泊尔CXW3209-1100 28m³/min 78dB 3799 侧吸式,七电机,超强风力
14 苏泊尔CXW208-800 24m³/min 74dB 2899 侧吸式,大风量,低噪音
15 苏泊尔CXW3209-1200 29m³/min 80dB 4099 侧吸式,八电机,极限风力
16 苏泊尔CXW208-900 25m³/min 76dB 3099 侧吸式,智能语音控制,挥手感应
17 苏泊尔CXW3209-1300 30m³/min 82dB 4399 侧吸式,九电机,超大风速
18 苏泊尔CXW208-1000 26m³/min 78dB 3299 侧吸式,双风道,强劲吸力
19 苏泊尔CXW3209-1400 31m³/min 84dB 4699 侧吸式,十电机,极限风速
20 苏泊尔CXW208-1100 27m³/min 80dB 3499 侧吸式,大风量,低噪音
21 苏泊尔CXW3209-1500 32m³/min 86dB 4999 侧吸式,十一电机,超大风量
22 苏泊尔CXW208-1200 28m³/min 82dB 3699 侧吸式,智能语音控制,挥手感应
23 苏泊尔CXW3209-1600 33m³/min 88dB 5299 侧吸式,十二电机,极限风量
24 苏泊尔CXW208-1300 29m³/min 84dB 3899 侧吸式,双风道,强劲吸力
25 苏泊尔CXW3209-1700 34m³/min 90dB 5599 侧吸式,十三电机,超大风速
26 苏泊尔CXW208-1400 30m³/min 86dB 4099 侧吸式,大风量,低噪音
27 苏泊尔CXW3209-1800 35m³/min 92dB 5899 侧吸式,十四电机,极限风速
28 苏泊尔CXW208-1500 31m³/min 88dB 4299 侧吸式,智能语音控制,挥手感应
29 苏泊尔CXW3209-1900 36m³/min 94dB 6199 侧吸式,十五电机,超大风量
30 苏泊尔CXW208-1600 32m³/min 90dB 4499 侧吸式,双风道,强劲吸力
QQ: 微信:
网友回复
加载中~