大型人脸识别保险柜排名(人脸识别存包柜是不是不安全) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 保险柜名称 | 人脸识别技术 | 容量(个) | 防盗等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视 HIK-9000 | 3D结构光 | 50 | C级 | 15000 | 识别准确率高,安全性强 |
2 | 大华 DH-T5000 | 双目立体视觉 | 30 | B级 | 12000 | 识别速度快,操作方便 |
3 | 宇视 YV-F6000 | 红外活体检测 | 40 | C级 | 14000 | 防伪能力强,不易被破解 |
4 | 天地伟业 TW-6000 | 人脸识别+指纹识别 | 20 | B级 | 10000 | 双重认证,安全性更高 |
5 | 科大讯飞 XF-8000 | 声纹识别+人脸识别 | 30 | C级 | 13000 | 多模态识别,安全性更全面 |
6 | 旷视科技 FaceID-6000 | 深度学习算法 | 40 | B级 | 14500 | 识别准确率高,可定制化 |
7 | 商汤科技 SenseTime-5000 | 人脸识别+虹膜识别 | 20 | C级 | 12500 | 多模态识别,安全性极高 |
8 | 依图科技 YITU-4000 | 3D结构光+红外活体检测 | 30 | C级 | 13800 | 识别准确率高,防伪能力强 |
9 | 美亚柏科 Megvii-3000 | 人脸识别+指纹识别 | 20 | B级 | 10800 | 双重认证,安全性更高 |
10 | 海康威视 HIK-7000 | 3D结构光 | 40 | B级 | 13000 | 识别准确率高,性价比高 |
11 | 大华 DH-T4000 | 双目立体视觉 | 20 | B级 | 9800 | 识别速度快,操作简单 |
12 | 宇视 YV-F5000 | 红外活体检测 | 30 | B级 | 11000 | 防伪能力强,不易被破解 |
13 | 天地伟业 TW-5000 | 人脸识别+指纹识别 | 20 | B级 | 9500 | 双重认证,安全性更高 |
14 | 科大讯飞 XF-7000 | 声纹识别+人脸识别 | 30 | B级 | 12000 | 多模态识别,安全性更全面 |
15 | 旷视科技 FaceID-4000 | 深度学习算法 | 40 | B级 | 13500 | 识别准确率高,可定制化 |
16 | 商汤科技 SenseTime-4000 | 人脸识别+虹膜识别 | 20 | B级 | 11500 | 多模态识别,安全性极高 |
17 | 依图科技 YITU-3000 | 3D结构光+红外活体检测 | 30 | B级 | 12800 | 识别准确率高,防伪能力强 |
18 | 美亚柏科 Megvii-2000 | 人脸识别+指纹识别 | 20 | B级 | 9000 | 双重认证,安全性更高 |
19 | 海康威视 HIK-6000 | 3D结构光 | 30 | B级 | 11000 | 识别准确率高,性价比高 |
20 | 大华 DH-T3000 | 双目立体视觉 | 20 | B级 | 8800 | 识别速度快,操作简单 |
21 | 宇视 YV-F4000 | 红外活体检测 | 30 | B级 | 10000 | 防伪能力强,不易被破解 |
22 | 天地伟业 TW-4000 | 人脸识别+指纹识别 | 20 | B级 | 8500 | 双重认证,安全性更高 |
23 | 科大讯飞 XF-6000 | 声纹识别+人脸识别 | 30 | B级 | 11000 | 多模态识别,安全性更全面 |
24 | 旷视科技 FaceID-3000 | 深度学习算法 | 30 | B级 | 12500 | 识别准确率高,可定制化 |
25 | 商汤科技 SenseTime-3000 | 人脸识别+虹膜识别 | 20 | B级 | 10500 | 多模态识别,安全性极高 |
26 | 依图科技 YITU-2000 | 3D结构光+红外活体检测 | 20 | B级 | 11800 | 识别准确率高,防伪能力强 |
27 | 美亚柏科 Megvii-1000 | 人脸识别+指纹识别 | 20 | B级 | 8000 | 双重认证,安全性更高 |
28 | 海康威视 HIK-5000 | 3D结构光 | 20 | B级 | 10000 | 识别准确率高,性价比高 |
29 | 大华 DH-T2000 | 双目立体视觉 | 20 | B级 | 7800 | 识别速度快,操作简单 |
30 | 宇视 YV-F3000 | 红外活体检测 | 20 | B级 | 9000 | 防伪能力强,不易被破解 |
QQ: | 微信: |
网友回复