中档壁挂炉推荐品牌排行榜(中档壁挂炉推荐品牌排行榜前十名) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率 | 适用面积 | 价格区间(元) | 特点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | GBH180-35 | 93% | 24kW | 120-180平米 | 12000-15000 | 智能变频,节能环保 | ||
2 | 威能 | Vitopend 100-W | 92% | 24kW | 120-180平米 | 11000-14000 | 高效换热器,快速制热 | ||
3 | 林内 | RUR-2004(W)C | 91% | 20kW | 100-150平米 | 10000-13000 | 低氮燃烧,环保健康 | ||
4 | 海尔 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 9000-12000 | 智能控制,远程操控 | ||
5 | 阿里斯顿 | Clas B EVO | 92% | 24kW | 120-180平米 | 10000-13000 | 防冻保护,安全可靠 | ||
6 | 方太 | JZY24-13E1 | 91% | 24kW | 120-180平米 | 9000-12000 | 静音运行,舒适体验 | ||
7 | 美的 | Midea M24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能变频,节能省电 | ||
8 | 海信 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
9 | 史密斯 | AO Smith JZS24-13E1 | 91% | 24kW | 120-180平米 | 9000-12000 | 防冻保护,安全可靠 | ||
10 | 小松鼠 | JZY24-13E1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能变频,节能省电 | ||
11 | 能率 | N8608 | 92% | 24kW | 120-180平米 | 10000-13000 | 高效换热器,快速制热 | ||
12 | 万家乐 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
13 | 樱花 | JZY24-13E1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能变频,节能省电 | ||
14 | 长虹美菱 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
15 | TCL | JZY24-13E1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能变频,节能省电 | ||
16 | 奥克斯 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
17 | 华帝 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
18 | 约克 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
19 | 三菱电机 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
20 | 日立 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
21 | 格力 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
22 | 东芝 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
23 | 夏普 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
24 | 松下 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
25 | 三星 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
26 | 伊莱克斯 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
27 | 西门子 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 | 智能控制,远程操控 | ||
28 | 飞利浦 | JSQ24-13F1 | 90% | 24kW | 120-180平米 | 8000-11000 |
网友回复
|