信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
广西家用油烟机品牌排行-广西家用油烟机品牌排行榜最新
0
  **** 联系人:
排名 品牌 市场份额 产品特点 价格区间(元)
1 方太 25% 吸力强劲,静音效果好 1000-3000
2 老板 20% 智能化程度高,外观时尚 1200-3500
3 华帝 15% 性价比高,售后服务好 800-2500
4 美的 12% 种类齐全,满足不同需求 600-2000
5 海尔 10% 节能环保,外观美观 700-2200
6 帅康 8% 吸烟能力强,易于清洁 900-2800
7 樱花 6% 外观精致,功能齐全 1200-3200
8 西门子 5% 进口品牌,品质有保障 2000-4000
9 万和 4% 吸油率高,噪音小 750-2300
10 苏泊尔 3% 小巧轻便,适合小厨房 500-1500
11 九阳 3% 智能化程度高,操作方便 800-2400
12 格兰仕 2% 性价比高,售后服务完善 650-2000
13 容声 2% 外观时尚,功能实用 700-2200
14 美的 2% 吸油率高,噪音小 750-2300
15 科龙 1% 吸烟能力强,易于清洁 900-2800
16 TCL 1% 外观精致,功能齐全 1200-3200
17 长虹 1% 进口品牌,品质有保障 2000-4000
18 奥克斯 1% 吸油率高,噪音小 750-2300
19 小熊 1% 小巧轻便,适合小厨房 500-1500
20 小米 1% 智能化程度高,操作方便 800-2400
21 海信 1% 性价比高,售后服务完善 650-2000
22 志高 1% 外观时尚,功能实用 700-2200
23 TCL 1% 吸油率高,噪音小 750-2300
24 康佳 1% 吸烟能力强,易于清洁 900-2800
25 创维 1% 外观精致,功能齐全 1200-3200
26 索尼 1% 进口品牌,品质有保障 2000-4000
27 伊莱克斯 1% 吸油率高,噪音小 750-2300
28 飞利浦 1% 小巧轻便,适合小厨房 500-1500
29 松下 1% 智能化程度高,操作方便 800-2400
30 三星 1% 性价比高,售后服务完善 650-2000
QQ: 微信:
网友回复
加载中~