杭州智能防盗门排行第几(杭州智能防盗门排行第几名) |
|
**** | 联系人: |
排名 | 品牌 | 型号 | 防盗等级 | 材质 | 尺寸 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | R7P | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4999 |
2 | 凯迪仕 | K9 | C级 | 合金钢 | 9602050mm | 4599 |
3 | 耶鲁 | YDM4115 | B级 | 不锈钢 | 9602050mm | 3999 |
4 | 飞利浦 | D100 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4899 |
5 | 三星 | SHS-P718 | B级 | 合金钢 | 9602050mm | 3699 |
6 | 欧文 | E8 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4799 |
7 | 指纹锁之家 | ZSL-C9 | C级 | 合金钢 | 9602050mm | 4399 |
8 | 小米 | 米家智能门锁Pro | B级 | 不锈钢 | 9602050mm | 3299 |
9 | 鹿客 | Classic 2S | B级 | 合金钢 | 9602050mm | 3599 |
10 | 绿米 | Aqara N100 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4699 |
11 | TCL | X7S | B级 | 合金钢 | 9602050mm | 3499 |
12 | 海尔 | U-Smart C5 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4599 |
13 | 美的 | Midea M7 | B级 | 合金钢 | 9602050mm | 3399 |
14 | 长虹 | CHiQ A7 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4499 |
15 | 创维 | Skyworth S9 | B级 | 合金钢 | 9602050mm | 3299 |
16 | 康佳 | Konka K9 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4399 |
17 | 海信 | Hisense H10 | B级 | 合金钢 | 9602050mm | 3199 |
18 | TCL | X9 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4699 |
19 | 海尔 | U-Smart C7 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4799 |
20 | 美的 | Midea M9 | B级 | 合金钢 | 9602050mm | 3499 |
21 | 长虹 | CHiQ A9 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4599 |
22 | 创维 | Skyworth S11 | B级 | 合金钢 | 9602050mm | 3399 |
23 | 康佳 | Konka K11 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4499 |
24 | 海信 | Hisense H12 | B级 | 合金钢 | 9602050mm | 3299 |
25 | TCL | X11 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4799 |
26 | 海尔 | U-Smart C9 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4899 |
27 | 美的 | Midea M11 | B级 | 合金钢 | 9602050mm | 3599 |
28 | 长虹 | CHiQ A11 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4699 |
29 | 创维 | Skyworth S13 | B级 | 合金钢 | 9602050mm | 3499 |
30 | 康佳 | Konka K13 | C级 | 不锈钢 | 9602050mm | 4599 |
QQ: | 微信: |
网友回复