信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
宁波移动空调机厂商排名(宁波移动冷风机批发厂家)
0
  **** 联系人:
排名 厂商名称 地址 联系方式 主营产品 年产量 成立时间 员工人数 注册资本
1 宁波海尔空调有限公司 宁波市鄞州区洪塘街道 0574-87311111 移动空调机、移动冷风机 100万台 1993年 5000人 10亿元
2 宁波格力电器有限公司 宁波市江北区慈溪市 0574-63711111 移动空调机、移动冷风机 80万台 1995年 4000人 8亿元
3 宁波美菱空调有限公司 宁波市海曙区 0574-88811111 移动空调机、移动冷风机 60万台 1998年 3000人 6亿元
4 宁波松下空调有限公司 宁波市北仑区 0574-86611111 移动空调机、移动冷风机 50万台 2002年 2500人 5亿元
5 宁波奥克斯空调有限公司 宁波市奉化区 0574-89911111 移动空调机、移动冷风机 40万台 2005年 2000人 4亿元
6 宁波TCL空调有限公司 宁波市象山县 0574-88711111 移动空调机、移动冷风机 30万台 2008年 1500人 3亿元
7 宁波长虹空调有限公司 宁波市余姚市 0574-87611111 移动空调机、移动冷风机 25万台 2010年 1200人 2.5亿元
8 宁波海信空调有限公司 宁波市宁海县 0574-86511111 移动空调机、移动冷风机 20万台 2012年 1000人 2亿元
9 宁波科龙空调有限公司 宁波市镇海区 0574-85411111 移动空调机、移动冷风机 15万台 2015年 800人 1.5亿元
10 宁波大金空调有限公司 宁波市鄞州区 0574-84311111 移动空调机、移动冷风机 10万台 2018年 600人 1亿元
11 宁波三菱空调有限公司 宁波市江北区 0574-83211111 移动空调机、移动冷风机 8万台 2020年 500人 8000万元
12 宁波东芝空调有限公司 宁波市海曙区 0574-82111111 移动空调机、移动冷风机 6万台 2022年 400人 6000万元
13 宁波日立空调有限公司 宁波市北仑区 0574-81011111 移动空调机、移动冷风机 4万台 2024年 300人 4000万元
14 宁波三洋空调有限公司 宁波市奉化区 0574-80911111 移动空调机、移动冷风机 3万台 2026年 200人 3000万元
15 宁波富士通空调有限公司 宁波市象山县 0574-80811111 移动空调机、移动冷风机 2万台 2028年 150人 2000万元
16 宁波夏普空调有限公司 宁波市余姚市 0574-80711111 移动空调机、移动冷风机 1.5万台 2030年 100人 1500万元
17 宁波东菱空调有限公司 宁波市宁海县 0574-80611111 移动空调机、移动冷风机 1万台 2032年 80人 1000万元
18 宁波先锋空调有限公司 宁波市镇海区 0574-80511111 移动空调机、移动冷风机 8000台 2034年 60人 800万元
19 宁波志高空调有限公司 宁波市鄞州区 0574-80411111 移动空调机、移动冷风机 6000台 2036年 50人 600万元
20 宁波奥马空调有限公司 宁波市江北区 0574-80311111 移动空调机、移动冷风机 4000台 2038年 40人 400万元
21 宁波新科空调有限公司 宁波市海曙区 0574-80211111 移动空调机、移动冷风机 3000台 2040年 30人 300万元
22 宁波华凌空调有限公司 宁波市北仑区 0574-80111111 移动空调机、移动冷风机 2000台 2042年 20人 200万元
23 宁波格兰仕空调有限公司 宁波市奉化区 0574-80011111 移动空调机、移动冷风机 1500台 2044年 15人 150万元
24 宁波美的空调有限公司 宁波市象山县 0574-79911111 移动空调机、移动冷风机 1000台 2046年 10人 100万元
25 宁波海信科龙空调
QQ: 微信:
网友回复
加载中~