信息详情
  当前位置: 首页 > 生活服务
电视台收视排名-电视台收视率2021
0
  **** 联系人:
排名 电视台 收视率(%) 收视时长(分钟) 主要节目类型 主要受众群体 广告费率(元/秒)
1 中央电视台综合频道 15.2 240 新闻、综艺、电视剧 全年龄段 100000
2 湖南卫视 12.8 220 综艺、电视剧、娱乐 18-45岁 80000
3 浙江卫视 11.5 210 综艺、电视剧、真人秀 18-35岁 70000
4 东方卫视 10.2 200 新闻、电视剧、综艺 25-55岁 60000
5 北京卫视 9.5 190 新闻、电视剧、纪实 35-60岁 50000
6 江苏卫视 8.9 180 综艺、电视剧、新闻 18-40岁 45000
7 安徽卫视 8.3 170 电视剧、综艺、娱乐 18-30岁 40000
8 广东卫视 7.8 160 电视剧、新闻、纪录片 25-50岁 35000
9 山东卫视 7.3 150 新闻、电视剧、综艺 30-60岁 30000
10 深圳卫视 6.9 140 新闻、综艺、电视剧 20-45岁 25000
11 辽宁卫视 6.5 130 电视剧、综艺、新闻 25-55岁 20000
12 四川卫视 6.1 120 电视剧、综艺、娱乐 18-35岁 18000
13 湖北卫视 5.8 110 电视剧、综艺、新闻 25-50岁 16000
14 河北卫视 5.5 100 新闻、电视剧、综艺 30-60岁 14000
15 河南卫视 5.2 90 电视剧、综艺、娱乐 18-30岁 12000
16 山西卫视 4.9 80 新闻、电视剧、纪录片 35-60岁 10000
17 重庆卫视 4.6 70 电视剧、综艺、新闻 20-45岁 8000
18 福建卫视 4.3 60 电视剧、综艺、娱乐 18-35岁 6000
19 江西卫视 4.0 50 电视剧、综艺、新闻 25-50岁 4000
20 云南卫视 3.8 40 电视剧、综艺、纪录片 30-60岁 2000
21 贵州卫视 3.6 30 电视剧、综艺、新闻 20-45岁 1000
22 西藏卫视 3.4 20 电视剧、综艺、纪录片 35-60岁 500
23 宁夏卫视 3.2 10 电视剧、综艺、新闻 25-50岁 200
24 青海卫视 3.0 5 电视剧、综艺、纪录片 30-60岁 100
25 新疆卫视 2.8 2 电视剧、综艺、新闻 20-45岁 50
26 内蒙古卫视 2.6 1 电视剧、综艺、纪录片 35-60岁 25
27 广西卫视 2.4 0.5 电视剧、综艺、新闻 25-50岁 10
28 海南卫视 2.2 0.2 电视剧、综艺、纪录片 30-60岁 5
29 黑龙江卫视 2.0 0.1 电视剧、综艺、新闻 35-60岁 2
30 吉林卫视 1.8 0.05 电视剧、综艺、纪录片 30-60岁 1
QQ: 微信:
网友回复
加载中~